2026년 10월 네이버에서 가장 많이 검색된 치킨 프랜차이즈는 교촌치킨(443,722회), 가마치통닭(232,608회), 굽네치킨(189,712회) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 10월 검색량 | 전월 대비 | 영업중 | 매장당 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교촌치킨 | 443,722회 | +2% | 1,391개 | 319 |
| 2 | 가마치통닭 | 232,608회 | 0% | 836개 | 278 |
| 3 | 굽네치킨 | 189,712회 | +1% | 1,132개 | 168 |
| 4 | 60계치킨 | 171,996회 | +1% | 349개 | 493 |
| 5 | 노랑통닭 | 122,546회 | +3% | 908개 | 135 |
| 6 | BBQ치킨 | 97,961회 | +22% | 1,586개 | 62 |
| 7 | 자담치킨 | 95,171회 | +1% | 782개 | 122 |
| 8 | BHC치킨 | 93,730회 | +15% | 1,326개 | 71 |
| 9 | 처갓집양념치킨 | 79,310회 | -2% | 1,313개 | 60 |
| 10 | 네네치킨 | 64,188회 | +15% | 677개 | 95 |
| 11 | 멕시카나 | 63,474회 | +62% | 768개 | 83 |
| 12 | 보드람치킨 | 61,171회 | +5% | 237개 | 258 |
| 13 | 호식이두마리치킨 | 55,475회 | +11% | 678개 | 82 |
| 14 | 깐부치킨 | 52,910회 | -23% | 163개 | 325 |
| 15 | 후라이드 참 잘하는집 | 48,455회 | +68% | 279개 | 174 |
| 16 | 맛닭꼬 | 48,124회 | +5% | 145개 | 332 |
| 17 | 또봉이통닭 | 43,655회 | -15% | 453개 | 96 |
| 18 | 갓튀긴후라이드 | 39,668회 | +15% | 104개 | 381 |
| 19 | 덤브치킨 | 39,581회 | +9% | 64개 | 618 |
| 20 | 페리카나 | 37,741회 | +1% | 917개 | 41 |
치킨 업종, 영업 매장 5개 이상, 10월 네이버 검색량 많은 순. 검색량은 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색 수(PC+모바일)를 데이터랩 추이로 월별 환산한 값입니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 네이버에서 가장 많이 검색된 치킨 프랜차이즈는 교촌치킨(443,722회), 가마치통닭(232,608회), 굽네치킨(189,712회) 순입니다.
치킨 업종, 영업 매장 5개 이상, 10월 네이버 검색량 많은 순. 검색량은 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색 수(PC+모바일)를 데이터랩 추이로 월별 환산한 값입니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.