2026년 11월 12일 기준, 매장 50개 이상 외식 프랜차이즈 중 최근 1년 폐점률이 가장 낮은 브랜드는 샤브올데이(0%), 몬스터커피(0%), 상상오리(0%) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤브올데이 | 169개 | 0% | 0 / 0 | 5억 3,944만원 | A |
| 2 | 몬스터커피 | 111개 | 0% | 0 / 0 | 6,410만원 | A |
| 3 | 상상오리 | 99개 | 0% | 2 / 0 | 3,710만원 | A |
| 4 | 해쉬커피 | 94개 | 0% | 6 / 0 | 9,334만원 | A |
| 5 | 스시이안앤 | 77개 | 0% | 0 / 0 | 2억 210만원 | A |
| 6 | 샤브20 | 76개 | 0% | 0 / 0 | 5억 50만원 | A |
| 7 | 석암생소금구이 | 68개 | 0% | 0 / 0 | 1억 5,410만원 | A |
| 8 | 숯토리 | 60개 | 0% | 0 / 0 | 1억 2,270만원 | A |
| 9 | 차백도 | 56개 | 0% | 2 / 0 | 3억 150만원 | A |
| 10 | 에이바우트커피 | 55개 | 0% | 0 / 0 | 6억 5,250만원 | A |
| 11 | 나능이 | 55개 | 0% | 0 / 0 | 9,185만원 | B |
| 12 | 백양숯불갈비 | 52개 | 0% | 1 / 0 | 9,630만원 | A |
| 13 | 추오정 | 52개 | 0% | 0 / 0 | 2억 1,780만원 | A |
| 14 | 고집센그집갈비탕 | 51개 | 0% | 0 / 0 | 7,414만원 | B |
| 15 | 아웃닭 | 51개 | 0% | 0 / 0 | 1억 140만원 | B |
| 16 | 프레퍼스다이어트푸드 | 50개 | 0% | 2 / 0 | 9,608만원 | B |
| 17 | 오븐에 꾸운 닭 | 50개 | 0% | 1 / 0 | 1억 4,950만원 | B |
| 18 | 메가커피 | 4,350개 | 0.3% | 43 / 1 | 8,014만원 | A |
| 19 | 도미노피자 | 468개 | 0.4% | 0 / 0 | 2억 5,250만원 | A |
| 20 | 피나치공 | 459개 | 0.4% | 4 / 0 | 5,965만원 | A |
| 21 | 미분당 | 180개 | 0.6% | 1 / 0 | 1억 92만원 | A |
| 22 | 써브웨이 | 714개 | 0.7% | 15 / 2 | 10억 6,220만원 | A |
| 23 | 테라커피(TERA COFFEE) | 127개 | 0.8% | 1 / 0 | 7,386만원 | A |
| 24 | 일품대패 | 126개 | 0.8% | 0 / 0 | 1억 3,700만원 | A |
| 25 | 컴포즈커피 | 3,160개 | 0.9% | 18 / 2 | 8,348만원 | A |
| 26 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 643개 | 0.9% | 36 / 1 | 8,404만원 | S |
| 27 | 소담촌 | 111개 | 0.9% | 0 / 1 | 5,306만원 | A |
| 28 | 봉자막창 | 98개 | 1% | 0 / 1 | 6,180만원 | A |
| 29 | 슈퍼크리스피 | 97개 | 1% | 8 / 1 | 5,071만원 | A |
| 30 | 육회바른연어 | 271개 | 1.1% | 7 / 0 | 7,212만원 | S |
전국 영업 매장 50개 이상, 최근 1년 폐점률 낮은 순(같으면 매장 많은 순). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 11월 12일 기준, 매장 50개 이상 외식 프랜차이즈 중 최근 1년 폐점률이 가장 낮은 브랜드는 샤브올데이(0%), 몬스터커피(0%), 상상오리(0%) 순입니다.
전국 영업 매장 50개 이상, 최근 1년 폐점률 낮은 순(같으면 매장 많은 순). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.