11월 5일~11월 11일 7일 동안 새 매장을 가장 많이 연 외식 프랜차이즈는 메가커피(12곳), 투썸플레이스(6곳), BBQ치킨(5곳) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 업종 | 최근 7일 오픈 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가커피 | 커피 | 12곳 | 4,350개 | 0.3% |
| 2 | 투썸플레이스 | 커피 | 6곳 | 1,720개 | 3.8% |
| 3 | BBQ치킨 | 치킨 | 5곳 | 1,586개 | 10.1% |
| 4 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 커피 | 5곳 | 643개 | 0.9% |
| 5 | 써브웨이 | 양식 | 4곳 | 714개 | 0.7% |
| 6 | 교촌치킨 | 치킨 | 3곳 | 1,391개 | 1.9% |
| 7 | 텐퍼센트커피 | 커피 | 3곳 | 697개 | 2% |
| 8 | 육회바른연어 | 별식·퓨전요리 | 3곳 | 271개 | 1.1% |
| 9 | 컴포즈커피 | 커피 | 2곳 | 3,160개 | 0.9% |
| 10 | 스타벅스 | 커피 | 2곳 | 2,194개 | 1.6% |
| 11 | 맘스터치 | 패스트푸드 | 2곳 | 1,596개 | 4.1% |
| 12 | 가마치통닭 | 치킨 | 2곳 | 836개 | 2.2% |
| 13 | 엽기떡볶이 | 분식 | 2곳 | 721개 | 1.5% |
| 14 | 왓더버거 | 패스트푸드 | 2곳 | 236개 | 1.3% |
| 15 | 밥풀릭스 | 한식 | 2곳 | 162개 | 10.5% |
| 16 | 토핑몬스터피자 TMP PIZZA | 피자 | 2곳 | 142개 | 3.5% |
| 17 | 스시이안앤 | 일식 | 2곳 | 77개 | 0% |
| 18 | 마실커피 | 커피 | 2곳 | 74개 | 1.4% |
| 19 | 큰손닭강정 | 치킨 | 2곳 | 72개 | 2.8% |
| 20 | 고돼지 | 별식·퓨전요리 | 2곳 | 63개 | 20.6% |
| 21 | 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) | 제과제빵 | 2곳 | 46개 | 17.4% |
| 22 | 야화(夜花) 혼술바 | 주점 | 2곳 | 44개 | 2.3% |
| 23 | 명객양꼬치 | 중식 | 2곳 | 40개 | 0% |
| 24 | 픽베이크(PICK BAKE) | 커피 | 2곳 | 38개 | 23.7% |
| 25 | 청담족발 | 한식 | 2곳 | 35개 | 8.6% |
| 26 | 러너펍(RUNNER PUB) | 주점 | 2곳 | 30개 | 3.3% |
| 27 | 빽다방 | 커피 | 1곳 | 1,794개 | 2.7% |
| 28 | 본죽 | 한식 | 1곳 | 1,689개 | 5.7% |
| 29 | BHC치킨 | 치킨 | 1곳 | 1,326개 | 5.7% |
| 30 | 더벤티 | 커피 | 1곳 | 1,316개 | 4.3% |
11월 5일~11월 11일 공공데이터 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
11월 5일~11월 11일 7일 동안 새 매장을 가장 많이 연 외식 프랜차이즈는 메가커피(12곳), 투썸플레이스(6곳), BBQ치킨(5곳) 순입니다.
11월 5일~11월 11일 공공데이터 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.