창업반장 · 프랜차이즈 순위 · 브랜드 디렉터리

가맹점 평균매출 높은 프랜차이즈 순위 TOP 30 (2026년 11월)

정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 외식 프랜차이즈(매장 20개 이상)는 고메스퀘어(월 5억 2,031만원), 쿠우쿠우(월 4억 59만원), 다이닝원(월 2억 9,548만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준

순위브랜드영업중최근 1년 폐점률10월 오픈/폐점창업비용평균 월매출등급
1고메스퀘어40개0%0 / 016억 4,300만원월 5억 2,031만원A
2쿠우쿠우88개4.5%1 / 012억 700만원월 4억 59만원B
3다이닝원22개0%0 / 011억 5,950만원월 2억 9,548만원B
4샤브올데이169개0%0 / 05억 3,944만원월 2억 9,379만원A
5맥도날드408개1.5%3 / 010억 3,226만원월 2억 5,606만원B
6소플러스44개0%0 / 06억 4,450만원월 2억 1,867만원B
7상무초밥57개1.8%1 / 02억 6,420만원월 2억 414만원A
8샤브2076개0%0 / 05억 50만원월 1억 9,805만원A
9담가화로구이37개0%1 / 02억 8,319만원월 1억 6,757만원A
10청기와타운27개11.1%0 / 02억 5,800만원월 1억 5,068만원C
11샤브연리지38개5.3%0 / 02억 2,300만원월 1억 4,263만원B
12미친피자37개13.5%0 / 17,470만원월 1억 3,799만원C
13더밥상35개0%1 / 04,600만원월 1억 3,497만원A
14KFC269개1.9%8 / 06억 1,671만원월 1억 3,477만원A
15탐나종합어시장27개0%0 / 01억 3,090만원월 1억 2,834만원B
16스시이안앤77개0%0 / 02억 210만원월 1억 2,409만원A
17진원 소우34개0%0 / 03억 3,342만원월 1억 2,169만원A
18샤브르정원21개4.8%0 / 03억 8,850만원월 1억 1,765만원B
19달빛에 구운 고등어39개0%1 / 02억 8,720만원월 1억 1,679만원A
20전원숯불28개7.1%0 / 03억 9,400만원월 1억 1,266만원B
21봄담아31개0%0 / 02억 5,530만원월 1억 753만원B
22청담족발35개8.6%1 / 07,580만원월 1억 538만원B
23완뚝순두부44개0%0 / 01억 5,490만원월 1억 402만원A
24맛찬들왕소금구이32개3.1%0 / 01억 7,300만원월 1억 395만원B
25소담촌111개0.9%0 / 15,306만원월 1억 173만원A
26육전국밥57개1.8%0 / 01억 7,380만원월 9,994만원B
27깐깐한족발27개0%0 / 01억 4,555만원월 9,796만원B
28으뜸스시35개5.7%1 / 01억 3,475만원월 9,762만원B
29우대포26개3.8%0 / 01억 2,750만원월 9,617만원C
30스시노칸도28개3.6%0 / 01억 8,282만원월 9,487만원B

순위 기준

매장 20개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.

자주 묻는 질문

가맹점 평균매출 높은 프랜차이즈 순위 1위는 어디인가요?

정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 외식 프랜차이즈(매장 20개 이상)는 고메스퀘어(월 5억 2,031만원), 쿠우쿠우(월 4억 59만원), 다이닝원(월 2억 9,548만원) 순입니다.

순위는 어떤 기준으로 매기나요?

매장 20개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.

이 순위는 언제 업데이트되나요?

매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.

다른 순위 보기