정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 외식 프랜차이즈(매장 20개 이상)는 고메스퀘어(월 5억 2,031만원), 쿠우쿠우(월 4억 59만원), 다이닝원(월 2억 9,548만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 평균 월매출 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고메스퀘어 | 40개 | 0% | 0 / 0 | 16억 4,300만원 | 월 5억 2,031만원 | A |
| 2 | 쿠우쿠우 | 88개 | 4.5% | 1 / 0 | 12억 700만원 | 월 4억 59만원 | B |
| 3 | 다이닝원 | 22개 | 0% | 0 / 0 | 11억 5,950만원 | 월 2억 9,548만원 | B |
| 4 | 샤브올데이 | 169개 | 0% | 0 / 0 | 5억 3,944만원 | 월 2억 9,379만원 | A |
| 5 | 맥도날드 | 408개 | 1.5% | 3 / 0 | 10억 3,226만원 | 월 2억 5,606만원 | B |
| 6 | 소플러스 | 44개 | 0% | 0 / 0 | 6억 4,450만원 | 월 2억 1,867만원 | B |
| 7 | 상무초밥 | 57개 | 1.8% | 1 / 0 | 2억 6,420만원 | 월 2억 414만원 | A |
| 8 | 샤브20 | 76개 | 0% | 0 / 0 | 5억 50만원 | 월 1억 9,805만원 | A |
| 9 | 담가화로구이 | 37개 | 0% | 1 / 0 | 2억 8,319만원 | 월 1억 6,757만원 | A |
| 10 | 청기와타운 | 27개 | 11.1% | 0 / 0 | 2억 5,800만원 | 월 1억 5,068만원 | C |
| 11 | 샤브연리지 | 38개 | 5.3% | 0 / 0 | 2억 2,300만원 | 월 1억 4,263만원 | B |
| 12 | 미친피자 | 37개 | 13.5% | 0 / 1 | 7,470만원 | 월 1억 3,799만원 | C |
| 13 | 더밥상 | 35개 | 0% | 1 / 0 | 4,600만원 | 월 1억 3,497만원 | A |
| 14 | KFC | 269개 | 1.9% | 8 / 0 | 6억 1,671만원 | 월 1억 3,477만원 | A |
| 15 | 탐나종합어시장 | 27개 | 0% | 0 / 0 | 1억 3,090만원 | 월 1억 2,834만원 | B |
| 16 | 스시이안앤 | 77개 | 0% | 0 / 0 | 2억 210만원 | 월 1억 2,409만원 | A |
| 17 | 진원 소우 | 34개 | 0% | 0 / 0 | 3억 3,342만원 | 월 1억 2,169만원 | A |
| 18 | 샤브르정원 | 21개 | 4.8% | 0 / 0 | 3억 8,850만원 | 월 1억 1,765만원 | B |
| 19 | 달빛에 구운 고등어 | 39개 | 0% | 1 / 0 | 2억 8,720만원 | 월 1억 1,679만원 | A |
| 20 | 전원숯불 | 28개 | 7.1% | 0 / 0 | 3억 9,400만원 | 월 1억 1,266만원 | B |
| 21 | 봄담아 | 31개 | 0% | 0 / 0 | 2억 5,530만원 | 월 1억 753만원 | B |
| 22 | 청담족발 | 35개 | 8.6% | 1 / 0 | 7,580만원 | 월 1억 538만원 | B |
| 23 | 완뚝순두부 | 44개 | 0% | 0 / 0 | 1억 5,490만원 | 월 1억 402만원 | A |
| 24 | 맛찬들왕소금구이 | 32개 | 3.1% | 0 / 0 | 1억 7,300만원 | 월 1억 395만원 | B |
| 25 | 소담촌 | 111개 | 0.9% | 0 / 1 | 5,306만원 | 월 1억 173만원 | A |
| 26 | 육전국밥 | 57개 | 1.8% | 0 / 0 | 1억 7,380만원 | 월 9,994만원 | B |
| 27 | 깐깐한족발 | 27개 | 0% | 0 / 0 | 1억 4,555만원 | 월 9,796만원 | B |
| 28 | 으뜸스시 | 35개 | 5.7% | 1 / 0 | 1억 3,475만원 | 월 9,762만원 | B |
| 29 | 우대포 | 26개 | 3.8% | 0 / 0 | 1억 2,750만원 | 월 9,617만원 | C |
| 30 | 스시노칸도 | 28개 | 3.6% | 0 / 0 | 1억 8,282만원 | 월 9,487만원 | B |
매장 20개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 외식 프랜차이즈(매장 20개 이상)는 고메스퀘어(월 5억 2,031만원), 쿠우쿠우(월 4억 59만원), 다이닝원(월 2억 9,548만원) 순입니다.
매장 20개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.