2026년 11월 12일 기준, 최근 등록한 신규 외식 프랜차이즈 중 매장 수 대비 검색 관심(라이징 지수)이 가장 큰 브랜드는 신천궁전떡볶이(7,753), 정성고등어(6,955), 강릉길감자(6,794) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 지역 | 등록 | 매장 | 월 검색량 | 라이징 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천궁전떡볶이 | — | 2026-04-03 | 3개 | 23,260 | 7,753 |
| 2 | 정성고등어 | 경기도 | 2026-03-23 | 2개 | 13,910 | 6,955 |
| 3 | 강릉길감자 | — | 2026-02-02 | 5개 | 33,970 | 6,794 |
| 4 | 룰리커피 | 대구 | 2026-09-18 | 2개 | 13,130 | 6,565 |
| 5 | 뼉다구아지매육칼 | 경기 | 2026-10-20 | 3개 | 16,040 | 5,347 |
| 6 | 철산장 | — | 2026-07-23 | 1개 | 4,680 | 4,680 |
| 7 | 호주에서온회전초밥 | 부산시 | 2026-07-16 | 3개 | 13,280 | 4,427 |
| 8 | 화산닭불고기 | 부산 | 2026-10-28 | 2개 | 8,160 | 4,080 |
| 9 | 루키초밥 | — | 2026-07-06 | 3개 | 12,180 | 4,060 |
| 10 | 찰싹 | 서울시 | 2026-01-20 | 2개 | 7,200 | 3,600 |
| 11 | 싱싱뽈락회 | — | 2026-03-13 | 1개 | 3,490 | 3,490 |
| 12 | 샤브야키 | 경기도 | 2026-03-04 | 17개 | 51,360 | 3,021 |
| 13 | 스시토로 | — | 2026-07-06 | 3개 | 9,020 | 3,007 |
| 14 | 별빛돼지 | — | 2026-01-13 | 1개 | 2,930 | 2,930 |
| 15 | 샤브한상 | — | 2026-07-07 | 1개 | 2,770 | 2,770 |
| 16 | 방울과 꼬막 | 서울 | 2026-09-01 | 3개 | 8,110 | 2,703 |
| 17 | 바다왕아구찜 | — | 2026-05-08 | 1개 | 2,660 | 2,660 |
| 18 | 글로리칼국수 | 서울시 | 2026-06-30 | 3개 | 7,910 | 2,637 |
| 19 | 원쓰부 | 인천시 | 2026-03-30 | 1개 | 2,570 | 2,570 |
| 20 | 동화고옥 | 서울 | 2026-08-27 | 7개 | 17,670 | 2,524 |
| 21 | 닥터로빈 | 서울시 | 2026-02-03 | 5개 | 11,740 | 2,348 |
| 22 | 소팔소곱창 | 경기도 | 2026-07-29 | 4개 | 9,180 | 2,295 |
| 23 | 파파이스 | 서울시 | 2026-06-10 | 26개 | 57,610 | 2,216 |
| 24 | 장소담 | 인천시 | 2026-06-15 | 3개 | 6,470 | 2,157 |
| 25 | 명지첫집 | 부산 | 2026-09-08 | 4개 | 8,430 | 2,108 |
| 26 | 육쯥 | 서울 | 2026-10-28 | 1개 | 1,940 | 1,940 |
| 27 | 청보보리밥 | 경기 | 2026-09-02 | 3개 | 5,750 | 1,917 |
| 28 | 아운티제니(Auntea Jenny) | — | 2026-02-05 | 5개 | 9,320 | 1,864 |
| 29 | 선바위메밀장터 | 경기 | 2026-09-17 | 3개 | 5,540 | 1,847 |
| 30 | 뭉클돈 | — | 2026-06-04 | 4개 | 7,270 | 1,818 |
| 31 | 어서와칼국수 | 서울시 | 2026-05-11 | 4개 | 7,190 | 1,798 |
| 32 | 매산약수터 | 경기도 | 2026-01-21 | 1개 | 1,720 | 1,720 |
| 33 | 하린반점 | 경기도 | 2026-01-29 | 2개 | 3,360 | 1,680 |
| 34 | 바다약방 | 서울 | 2026-08-12 | 5개 | 8,360 | 1,672 |
| 35 | 할맥레드 | 서울시 | 2026-05-07 | 1개 | 1,650 | 1,650 |
| 36 | 학돌이네 | 서울시 | 2026-02-23 | 14개 | 22,610 | 1,615 |
| 37 | 표길순 삼대갈비 | — | 2026-04-03 | 12개 | 19,360 | 1,613 |
| 38 | 샐러디&샌드위치 | 인천 | 2026-10-06 | 1개 | 1,610 | 1,610 |
| 39 | 스타곰탕 | 경기도 | 2026-06-16 | 1개 | 1,590 | 1,590 |
| 40 | 일광상회 | 서울시 | 2026-01-21 | 1개 | 1,580 | 1,580 |
| 41 | 고호재 | 서울시 | 2026-05-26 | 1개 | 1,550 | 1,550 |
| 42 | 장인더 | 경기 | 2026-09-02 | 2개 | 3,090 | 1,545 |
| 43 | 북촌무궁화 | 서울 | 2026-10-08 | 1개 | 1,530 | 1,530 |
| 44 | 코시 | — | 2026-07-16 | 22개 | 33,130 | 1,506 |
| 45 | 대화숯불가든 | — | 2026-04-16 | 11개 | 16,550 | 1,505 |
| 46 | 속풀이부추칼국수 | — | 2026-07-28 | 2개 | 2,990 | 1,495 |
| 47 | 이로정 | 대구 | 2026-10-28 | 2개 | 2,970 | 1,485 |
| 48 | 스매쉬드 매스 | 경기도 | 2026-03-09 | 1개 | 1,470 | 1,470 |
| 49 | 따롱이훠궈 | 서울시 | 2026-06-18 | 2개 | 2,940 | 1,470 |
| 50 | 짬뽕일상 | 경기도 | 2026-02-03 | 1개 | 1,410 | 1,410 |
최근 가맹사업 등록 브랜드, 라이징 지수(월간 검색량 ÷ 매장 수) 높은 순. 라이징 지수는 최근 가맹사업을 등록한 신규 브랜드의 월간 네이버 검색량을 매장 수로 나눈 창업반장 지표로, 매장 대비 관심이 큰 브랜드일수록 높습니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 11월 12일 기준, 최근 등록한 신규 외식 프랜차이즈 중 매장 수 대비 검색 관심(라이징 지수)이 가장 큰 브랜드는 신천궁전떡볶이(7,753), 정성고등어(6,955), 강릉길감자(6,794) 순입니다.
최근 가맹사업 등록 브랜드, 라이징 지수(월간 검색량 ÷ 매장 수) 높은 순. 라이징 지수는 최근 가맹사업을 등록한 신규 브랜드의 월간 네이버 검색량을 매장 수로 나눈 창업반장 지표로, 매장 대비 관심이 큰 브랜드일수록 높습니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.