정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 치킨 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 천년닭강정(월 6,590만원), 교촌치킨(월 6,565만원), 고향통닭(월 4,881만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 평균 월매출 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천년닭강정 | 52개 | 11.5% | 1 / 1 | 4,810만원 | 월 6,590만원 | C |
| 2 | 교촌치킨 | 1,391개 | 1.9% | 1 / 1 | 1억 5,653만원 | 월 6,565만원 | A |
| 3 | 고향통닭 | 17개 | 0% | 0 / 0 | 7,480만원 | 월 4,881만원 | B |
| 4 | 다사랑 | 177개 | 7.9% | 1 / 3 | 9,156만원 | 월 4,873만원 | C |
| 5 | 삼덕통닭 | 34개 | 8.8% | 0 / 0 | 1억 2,413만원 | 월 4,822만원 | C |
| 6 | 오빠통닭 | 23개 | 13% | 0 / 0 | 3,555만원 | 월 4,763만원 | C |
| 7 | BHC치킨 | 1,326개 | 5.7% | 12 / 4 | 9,003만원 | 월 4,414만원 | B |
| 8 | 후라이드 참 잘하는집 | 279개 | 7.9% | 4 / 1 | 4,850만원 | 월 4,382만원 | D |
| 9 | BBQ치킨 | 1,586개 | 10.1% | 19 / 12 | 9,079만원 | 월 4,240만원 | C |
| 10 | 왕초바베큐 | 10개 | 0% | 0 / 0 | 7,997만원 | 월 4,158만원 | B |
| 11 | 굽네치킨 | 1,132개 | 2.6% | 2 / 1 | 8,327만원 | 월 4,156만원 | B |
| 12 | 지랄닭발 | 35개 | 2.9% | 0 / 0 | 5,830만원 | 월 4,120만원 | B |
| 13 | 치킨파머스 | 13개 | 7.7% | 0 / 0 | 8,035만원 | 월 4,079만원 | C |
| 14 | 갓튀긴후라이드 | 104개 | 7.7% | 0 / 0 | 3,455만원 | 월 4,054만원 | C |
| 15 | 아웃닭 | 51개 | 0% | 0 / 0 | 1억 140만원 | 월 3,896만원 | B |
| 16 | 깐부치킨 | 163개 | 3.7% | 1 / 1 | 1억 5,110만원 | 월 3,776만원 | A |
| 17 | 푸라닭치킨 | 719개 | 3.9% | 0 / 7 | 3,530만원 | 월 3,757만원 | B |
| 18 | 누구나홀딱반한닭 | 150개 | 4% | 0 / 0 | 8,114만원 | 월 3,680만원 | B |
| 19 | 구도로통닭 | 41개 | 19.5% | 0 / 0 | 1억 1,552만원 | 월 3,588만원 | D |
| 20 | 통닭연구소 | 20개 | 0% | 0 / 0 | 5,222만원 | 월 3,254만원 | B |
치킨 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 치킨 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 천년닭강정(월 6,590만원), 교촌치킨(월 6,565만원), 고향통닭(월 4,881만원) 순입니다.
치킨 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.