2026년 10월 네이버에서 가장 많이 검색된 외식 프랜차이즈는 메가커피(1,105,998회), 스타벅스(944,907회), 맥도날드(741,453회) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 10월 검색량 | 전월 대비 | 영업중 | 매장당 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가커피 | 1,105,998회 | -15% | 4,350개 | 254 |
| 2 | 스타벅스 | 944,907회 | +1% | 2,194개 | 431 |
| 3 | 맥도날드 | 741,453회 | -2% | 408개 | 1,817 |
| 4 | 투썸플레이스 | 719,444회 | -1% | 1,720개 | 418 |
| 5 | 도미노피자 | 672,295회 | +23% | 468개 | 1,437 |
| 6 | 쿠우쿠우 | 617,150회 | -16% | 88개 | 7,013 |
| 7 | 버거킹 | 492,936회 | -8% | 573개 | 860 |
| 8 | 롯데리아 | 452,052회 | -9% | 1,258개 | 359 |
| 9 | 본죽 | 451,098회 | -7% | 1,689개 | 267 |
| 10 | 교촌치킨 | 443,722회 | +2% | 1,391개 | 319 |
| 11 | 맘스터치 | 439,810회 | -26% | 1,596개 | 276 |
| 12 | 샤브올데이 | 433,141회 | -19% | 169개 | 2,563 |
| 13 | 컴포즈커피 | 381,175회 | -6% | 3,160개 | 121 |
| 14 | 아웃백 | 366,384회 | +7% | 110개 | 3,331 |
| 15 | 이삭토스트 | 355,793회 | 0% | 955개 | 373 |
| 16 | 애슐리 | 344,068회 | +4% | 93개 | 3,700 |
| 17 | 뚜레쥬르 | 326,226회 | -10% | 1,292개 | 252 |
| 18 | 공차 | 306,763회 | -24% | 852개 | 360 |
| 19 | 피자스쿨 | 300,394회 | +4% | 997개 | 301 |
| 20 | 고메스퀘어 | 297,890회 | -11% | 40개 | 7,447 |
| 21 | 파파존스 | 289,733회 | +15% | 286개 | 1,013 |
| 22 | 명륜진사갈비 | 287,072회 | -7% | 524개 | 548 |
| 23 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 281,177회 | -10% | 643개 | 437 |
| 24 | 빽다방 | 279,974회 | -13% | 1,794개 | 156 |
| 25 | 코지하우스 | 267,565회 | +22% | 83개 | 3,224 |
| 26 | KFC | 264,833회 | -7% | 269개 | 985 |
| 27 | 텐퍼센트커피 | 258,348회 | -13% | 697개 | 371 |
| 28 | 한솥도시락 | 253,227회 | -5% | 875개 | 289 |
| 29 | 엽기떡볶이 | 242,233회 | -11% | 721개 | 336 |
| 30 | 배스킨라빈스 | 234,487회 | -9% | 1,730개 | 136 |
영업 매장 5개 이상, 2026년 10월 네이버 검색량(PC+모바일) 많은 순. 검색량은 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색 수(PC+모바일)를 데이터랩 추이로 월별 환산한 값입니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 네이버에서 가장 많이 검색된 외식 프랜차이즈는 메가커피(1,105,998회), 스타벅스(944,907회), 맥도날드(741,453회) 순입니다.
영업 매장 5개 이상, 2026년 10월 네이버 검색량(PC+모바일) 많은 순. 검색량은 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색 수(PC+모바일)를 데이터랩 추이로 월별 환산한 값입니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.