초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간을 업종 안에서 비교한 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 프랜차이즈는 김밥천국(2), 푸라닭치킨(3), 신떡순 신천할매떡볶이(3) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 점주 부담 지수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김밥천국 | 1,002개 | 6.9% | 0 / 1 | 2,530만원 | 2 (낮음) | B |
| 2 | 푸라닭치킨 | 719개 | 3.9% | 0 / 7 | 3,530만원 | 3 (낮음) | B |
| 3 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 46개 | 8.7% | 0 / 0 | 935만원 | 3 (낮음) | D |
| 4 | 카페달링 | 24개 | 8.3% | 0 / 0 | 3,688만원 | 3 (낮음) | C |
| 5 | 대한불닭발 | 59개 | 0% | 0 / 0 | 220만원 | 4 (낮음) | — |
| 6 | 찌개공방 | 51개 | 5.9% | 2 / 0 | 825만원 | 5 (낮음) | B |
| 7 | 달빛경성맥주 | 21개 | 0% | 0 / 0 | 5,070만원 | 5 (낮음) | A |
| 8 | 포 시애틀 | 20개 | 15% | 0 / 0 | 1,655만원 | 5 (낮음) | C |
| 9 | 초선마라 | 45개 | 2.2% | 2 / 0 | 1,300만원 | 6 (낮음) | A |
| 10 | 싸다아구찜&탕 | 29개 | 6.9% | 0 / 0 | 990만원 | 6 (낮음) | C |
| 11 | 몬스터포 | 24개 | 20.8% | 1 / 0 | 2,112만원 | 6 (낮음) | C |
| 12 | 닭장맥주 | 20개 | 0% | 0 / 0 | 5,655만원 | 6 (낮음) | B |
| 13 | 처갓집양념치킨 | 1,313개 | 3.5% | 5 / 9 | 2,905만원 | 8 (낮음) | A |
| 14 | 파스타입니다 | 99개 | 13.1% | 0 / 0 | 1,410만원 | 8 (낮음) | C |
| 15 | 1키로탕수육 | 47개 | 23.4% | 1 / 0 | 1,562만원 | 8 (낮음) | D |
| 16 | 야화(夜花) 혼술바 | 44개 | 2.3% | 10 / 0 | 6,060만원 | 8 (낮음) | A |
| 17 | 메이크어딜리버리 | 27개 | 11.1% | 1 / 0 | 3,359만원 | 8 (낮음) | B |
| 18 | 강릉엄지네꼬막집 | 23개 | 34.8% | 0 / 0 | 2,700만원 | 8 (낮음) | D |
| 19 | 코끼리카페 | 23개 | 30.4% | 1 / 1 | 2,905만원 | 8 (낮음) | D |
| 20 | 두찜 | 496개 | 4.2% | 4 / 2 | 3,691만원 | 9 (낮음) | B |
| 21 | 카페인중독 | 239개 | 6.3% | 8 / 1 | 5,200만원 | 9 (낮음) | B |
| 22 | 상상오리 | 99개 | 0% | 2 / 0 | 3,710만원 | 9 (낮음) | A |
| 23 | 제육대가 | 74개 | 20.3% | 0 / 4 | 2,695만원 | 9 (낮음) | D |
| 24 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 28개 | 32.1% | 0 / 2 | 1,307만원 | 9 (낮음) | D |
| 25 | 밀면의 법칙 | 55개 | 0% | 0 / 0 | 3,136만원 | 10 (낮음) | — |
| 26 | 샹츠마라 | 47개 | 6.4% | 0 / 0 | 5,755만원 | 10 (낮음) | B |
| 27 | 공릉동원조멸치국수 | 42개 | 4.8% | 0 / 0 | 2,616만원 | 10 (낮음) | B |
| 28 | 너가말한김치찜 | 28개 | 0% | 8 / 0 | 2,980만원 | 10 (낮음) | A |
| 29 | 효자오리바베큐 | 27개 | 14.8% | 4 / 0 | 2,410만원 | 10 (낮음) | C |
| 30 | 아이캔커피 | 23개 | 13% | 0 / 1 | 5,800만원 | 10 (낮음) | D |
매장 20개 이상, 점주 부담 지수(0~100, 낮을수록 부담 적음) 낮은 순 — 정보공개서 초기 비용·평균매출·최초 계약기간 기준. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간을 업종 안에서 비교한 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 프랜차이즈는 김밥천국(2), 푸라닭치킨(3), 신떡순 신천할매떡볶이(3) 순입니다.
매장 20개 이상, 점주 부담 지수(0~100, 낮을수록 부담 적음) 낮은 순 — 정보공개서 초기 비용·평균매출·최초 계약기간 기준. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다. 점주 부담 지수는 같은 업종 브랜드와 비교한 창업반장 자체 지표입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.