치킨 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 푸라닭치킨(3), 처갓집양념치킨(8), 코리엔탈깻잎두마리치킨(9) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 점주 부담 지수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸라닭치킨 | 719개 | 3.9% | 0 / 7 | 3,530만원 | 3 (낮음) | B |
| 2 | 처갓집양념치킨 | 1,313개 | 3.5% | 5 / 9 | 2,905만원 | 8 (낮음) | A |
| 3 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 28개 | 32.1% | 0 / 2 | 1,307만원 | 9 (낮음) | D |
| 4 | 호식이두마리치킨 | 678개 | 5.2% | 5 / 0 | 2,270만원 | 11 (낮음) | B |
| 5 | 가장맛있는치킨 | 36개 | 16.7% | 1 / 3 | 3,190만원 | 12 (낮음) | C |
| 6 | 갓튀긴후라이드 | 104개 | 7.7% | 0 / 0 | 3,455만원 | 14 (낮음) | C |
| 7 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 217개 | 11.1% | 0 / 3 | 3,388만원 | 16 (낮음) | D |
| 8 | 테트리스찜닭 | 21개 | 47.6% | 0 / 2 | 1,310만원 | 16 (낮음) | D |
| 9 | 멕시카나 | 768개 | 6.4% | 2 / 3 | 3,185만원 | 17 (낮음) | B |
| 10 | 찐이야숯불치킨 | 15개 | 40% | 1 / 1 | 3,685만원 | 19 (낮음) | D |
| 11 | 영계소문옛날통닭 | 17개 | 5.9% | 1 / 0 | 3,830만원 | 21 (낮음) | B |
| 12 | 가마로강정 | 104개 | 15.4% | 0 / 0 | 4,462만원 | 24 (낮음) | D |
| 13 | 천년닭강정 | 52개 | 11.5% | 1 / 1 | 4,810만원 | 24 (낮음) | C |
| 14 | 프랑킨 바베큐치킨 | 20개 | 20% | 0 / 0 | 4,402만원 | 28 (낮음) | D |
| 15 | 치킨인류 | 13개 | 53.8% | 0 / 0 | 4,630만원 | 28 (낮음) | D |
| 16 | 맥시칸치킨 | 182개 | 9.9% | 0 / 2 | 3,440만원 | 29 (낮음) | C |
| 17 | 1번지통닭 | 47개 | 2.1% | 0 / 0 | 4,950만원 | 29 (낮음) | A |
| 18 | 덤브치킨 | 64개 | 3.1% | 1 / 0 | 4,535만원 | 30 (낮음) | A |
| 19 | 또봉이통닭 | 453개 | 7.5% | 2 / 0 | 3,356만원 | 31 (낮음) | C |
| 20 | 또래오래 | 409개 | 9.3% | 2 / 2 | 3,268만원 | 31 (낮음) | C |
치킨 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
치킨 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 푸라닭치킨(3), 처갓집양념치킨(8), 코리엔탈깻잎두마리치킨(9) 순입니다.
치킨 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다. 점주 부담 지수는 같은 업종 브랜드와 비교한 창업반장 자체 지표입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.