정보공개서 기준 총 창업비용이 가장 낮은 치킨 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 계동치킨(715만원), 오태식해바라기치킨(875만원), 코리엔탈깻잎두마리치킨(1,307만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계동치킨 | 72개 | 4.2% | 0 / 0 | 715만원 | B |
| 2 | 오태식해바라기치킨 | 26개 | 3.8% | 0 / 1 | 875만원 | B |
| 3 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 28개 | 32.1% | 0 / 2 | 1,307만원 | D |
| 4 | 테트리스찜닭 | 21개 | 47.6% | 0 / 2 | 1,310만원 | D |
| 5 | VFC치킨파티 | 14개 | 0% | 0 / 0 | 1,355만원 | — |
| 6 | 또또닭강정 | 14개 | 14.3% | 0 / 0 | 1,720만원 | D |
| 7 | 종국이두마리치킨 | 25개 | 8% | 0 / 0 | 1,850만원 | C |
| 8 | 허갈닭강정 | 19개 | 42.1% | 0 / 2 | 1,930만원 | D |
| 9 | 국제닭강정 | 33개 | 6.1% | 4 / 0 | 1,937만원 | B |
| 10 | 호식이두마리치킨 | 678개 | 5.2% | 5 / 0 | 2,270만원 | B |
| 11 | 쌍둥이숯불두마리치킨 | 11개 | 54.5% | 0 / 2 | 2,328만원 | D |
| 12 | 명가통닭 | 67개 | 14.9% | 0 / 3 | 2,350만원 | D |
| 13 | 봉이치킨 | 16개 | 18.8% | 0 / 1 | 2,530만원 | D |
| 14 | 치킨뱅이 | 38개 | 7.9% | 0 / 0 | 2,565만원 | C |
| 15 | 미쳐버린파닭 | 40개 | 12.5% | 0 / 1 | 2,634만원 | D |
| 16 | 시골숯불치킨 | 10개 | 0% | 0 / 0 | 2,763만원 | C |
| 17 | 경아두마리치킨 | 31개 | 22.6% | 0 / 0 | 2,810만원 | D |
| 18 | 옛날장터치킨 | 19개 | 5.3% | 0 / 0 | 2,839만원 | C |
| 19 | 처갓집양념치킨 | 1,313개 | 3.5% | 5 / 9 | 2,905만원 | A |
| 20 | 오늘닭강정 | 11개 | 27.3% | 0 / 0 | 2,970만원 | D |
치킨 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 총 창업비용 낮은 순 (점포 임대료·권리금 제외). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 총 창업비용이 가장 낮은 치킨 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 계동치킨(715만원), 오태식해바라기치킨(875만원), 코리엔탈깻잎두마리치킨(1,307만원) 순입니다.
치킨 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 총 창업비용 낮은 순 (점포 임대료·권리금 제외). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.