2026년 11월 12일 기준 전국 영업 매장이 가장 많은 양식 프랜차이즈는 써브웨이(714개), 피나치공(459개), 슬로우캘리(131개) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 써브웨이 | 714개 | 0.7% | 15 / 2 | 10억 6,220만원 | A |
| 2 | 피나치공 | 459개 | 0.4% | 4 / 0 | 5,965만원 | A |
| 3 | 슬로우캘리 | 131개 | 14.5% | 1 / 1 | 8,255만원 | D |
| 4 | 롤링파스타 | 121개 | 11.6% | 0 / 2 | 1억 1,746만원 | C |
| 5 | 아웃백 | 110개 | 0.91% | 1 / 0 | — | — |
| 6 | 파스타입니다 | 99개 | 13.1% | 0 / 0 | 1,410만원 | C |
| 7 | 애슐리 | 93개 | 4.3% | 1 / 0 | — | B |
| 8 | 미태리 | 89개 | 12.4% | 0 / 1 | 4,135만원 | C |
| 9 | 코지하우스 | 83개 | 1.2% | 0 / 1 | 1억 4,140만원 | A |
| 10 | 홍익돈까스 | 82개 | 1.2% | 1 / 1 | 1억 9,947만원 | B |
| 11 | 제비파스타&리조또 | 68개 | 0% | 0 / 0 | 5,271만원 | — |
| 12 | 쑝쑝돈까스 | 66개 | 0% | 0 / 0 | 4,467만원 | — |
| 13 | 브런치빈 | 60개 | 1.7% | 0 / 0 | 2억 9,200만원 | B |
| 14 | 스테이크존 | 57개 | 0% | 0 / 0 | 5,840만원 | — |
| 15 | 뜨돈 | 57개 | 10.5% | 1 / 1 | 1억 1,520만원 | C |
| 16 | 돈카츠마? | 51개 | 9.8% | 0 / 0 | 4,810만원 | C |
| 17 | GTS BURGER | 50개 | 0% | 0 / 0 | 7,970만원 | — |
| 18 | 파스타에반하다 | 50개 | 0% | 0 / 1 | 3,840만원 | — |
| 19 | 파스타예요 | 48개 | 37.5% | 1 / 0 | 2,354만원 | D |
| 20 | 도로시파스타 | 47개 | 34% | 0 / 2 | 2,697만원 | D |
양식 업종, 공공데이터상 현재 영업 중인 매장 수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 11월 12일 기준 전국 영업 매장이 가장 많은 양식 프랜차이즈는 써브웨이(714개), 피나치공(459개), 슬로우캘리(131개) 순입니다.
양식 업종, 공공데이터상 현재 영업 중인 매장 수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.