2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 양식 프랜차이즈는 써브웨이(15곳), 피나치공(4곳), 더타코부스(2곳) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 써브웨이 | 714개 | 0.7% | 15 / 2 | 10억 6,220만원 | A |
| 2 | 피나치공 | 459개 | 0.4% | 4 / 0 | 5,965만원 | A |
| 3 | 더타코부스 | 40개 | 12.5% | 2 / 1 | 1억 92만원 | B |
| 4 | 훗스테이크 | 21개 | 4.8% | 2 / 1 | 9,100만원 | B |
| 5 | 슬로우캘리 | 131개 | 14.5% | 1 / 1 | 8,255만원 | D |
| 6 | 아웃백 | 110개 | 0.91% | 1 / 0 | — | — |
| 7 | 애슐리 | 93개 | 4.3% | 1 / 0 | — | B |
| 8 | 홍익돈까스 | 82개 | 1.2% | 1 / 1 | 1억 9,947만원 | B |
| 9 | 뜨돈 | 57개 | 10.5% | 1 / 1 | 1억 1,520만원 | C |
| 10 | 파스타예요 | 48개 | 37.5% | 1 / 0 | 2,354만원 | D |
| 11 | 올리앤(Ollien) | 30개 | 3.3% | 1 / 0 | 2억 2,520만원 | B |
| 12 | VIPS | 26개 | 11.5% | 1 / 0 | — | C |
| 13 | 하루포케(HARU POKE) | 18개 | 11.1% | 1 / 0 | 6,550만원 | C |
| 14 | 파스타히어 | 16개 | 6.2% | 1 / 0 | 5,313만원 | B |
| 15 | 카사데타코(CASA DE TACOS) | 15개 | 6.7% | 1 / 0 | 1억 222만원 | B |
| 16 | 필동함박 | 11개 | 0% | 1 / 0 | 1억 700만원 | B |
| 17 | 옴므파스타 | 8개 | 0% | 1 / 0 | 2,642만원 | B |
| 18 | 바삭한하루 | 7개 | 14.3% | 1 / 0 | 9,780만원 | C |
| 19 | 타코볼볼 | 6개 | 16.7% | 1 / 0 | 5,110만원 | C |
| 20 | 헤비스테이크 | 5개 | 0% | 1 / 0 | 1억 438만원 | B |
양식 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 양식 프랜차이즈는 써브웨이(15곳), 피나치공(4곳), 더타코부스(2곳) 순입니다.
양식 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.