정보공개서 기준 총 창업비용이 가장 낮은 양식 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 파스타입니다(1,410만원), 파스타예요(2,354만원), 돈갓(2,500만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파스타입니다 | 99개 | 13.1% | 0 / 0 | 1,410만원 | C |
| 2 | 파스타예요 | 48개 | 37.5% | 1 / 0 | 2,354만원 | D |
| 3 | 돈갓 | 17개 | 23.5% | 0 / 0 | 2,500만원 | D |
| 4 | 도로시파스타 | 47개 | 34% | 0 / 2 | 2,697만원 | D |
| 5 | 문화식당 | 18개 | 16.7% | 0 / 0 | 3,000만원 | D |
| 6 | 요녀석 | 21개 | 52.4% | 0 / 0 | 3,300만원 | D |
| 7 | 파스타왔어요 | 15개 | 0% | 0 / 0 | 3,730만원 | — |
| 8 | 파스타에반하다 | 50개 | 0% | 0 / 1 | 3,840만원 | — |
| 9 | 미태리 | 89개 | 12.4% | 0 / 1 | 4,135만원 | C |
| 10 | 파슷타애요 | 35개 | 28.6% | 0 / 2 | 4,160만원 | D |
| 11 | 쑝쑝돈까스 | 66개 | 0% | 0 / 0 | 4,467만원 | — |
| 12 | 파스타한끼 | 10개 | 0% | 0 / 0 | 4,710만원 | B |
| 13 | 돈카츠마? | 51개 | 9.8% | 0 / 0 | 4,810만원 | C |
| 14 | 고급양식 | 11개 | 0% | 0 / 0 | 4,830만원 | B |
| 15 | 제비파스타&리조또 | 68개 | 0% | 0 / 0 | 5,271만원 | — |
| 16 | 파스타히어 | 16개 | 6.2% | 1 / 0 | 5,313만원 | B |
| 17 | 파스토보이(pastoboy) | 16개 | 43.8% | 0 / 0 | 5,527만원 | D |
| 18 | 피자와일드 | 21개 | 23.8% | 0 / 0 | 5,745만원 | C |
| 19 | 스테이크존 | 57개 | 0% | 0 / 0 | 5,840만원 | — |
| 20 | 피자다오 | 14개 | 7.1% | 0 / 0 | 5,930만원 | C |
양식 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 총 창업비용 낮은 순 (점포 임대료·권리금 제외). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 총 창업비용이 가장 낮은 양식 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 파스타입니다(1,410만원), 파스타예요(2,354만원), 돈갓(2,500만원) 순입니다.
양식 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 총 창업비용 낮은 순 (점포 임대료·권리금 제외). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.