2026년 10월 네이버에서 가장 많이 검색된 한식 프랜차이즈는 본죽(451,098회), 샤브올데이(433,141회), 명륜진사갈비(287,072회) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 10월 검색량 | 전월 대비 | 영업중 | 매장당 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본죽 | 451,098회 | -7% | 1,689개 | 267 |
| 2 | 샤브올데이 | 433,141회 | -19% | 169개 | 2,563 |
| 3 | 명륜진사갈비 | 287,072회 | -7% | 524개 | 548 |
| 4 | 샤브20 | 201,312회 | -5% | 76개 | 2,649 |
| 5 | 등촌샤브칼국수 | 150,648회 | +1% | 352개 | 428 |
| 6 | 담가화로구이 | 142,090회 | -14% | 37개 | 3,840 |
| 7 | 식물원김밥 | 127,971회 | +52% | 19개 | 6,735 |
| 8 | 땅스부대찌개 | 108,239회 | +31% | 588개 | 184 |
| 9 | 달빛에 구운 고등어 | 105,674회 | -10% | 39개 | 2,710 |
| 10 | 미분당 | 104,790회 | +3% | 180개 | 582 |
| 11 | 진원 소우 | 102,414회 | -26% | 34개 | 3,012 |
| 12 | 장원갑칼국수 | 100,221회 | -2% | 21개 | 4,772 |
| 13 | 일품대패 | 73,320회 | -2% | 126개 | 582 |
| 14 | 가장맛있는족발 | 65,204회 | -2% | 315개 | 207 |
| 15 | 연막창 | 64,420회 | +10% | 148개 | 435 |
| 16 | 신주옥미 | 64,148회 | -4% | 44개 | 1,458 |
| 17 | 고기싸롱 | 59,372회 | +1% | 105개 | 565 |
| 18 | 황금코다리 | 57,828회 | -28% | 156개 | 371 |
| 19 | 한마음정육식당 | 57,756회 | -1% | 105개 | 550 |
| 20 | 백양숯불갈비 | 52,943회 | -3% | 52개 | 1,018 |
한식 업종, 영업 매장 5개 이상, 10월 네이버 검색량 많은 순. 검색량은 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색 수(PC+모바일)를 데이터랩 추이로 월별 환산한 값입니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 네이버에서 가장 많이 검색된 한식 프랜차이즈는 본죽(451,098회), 샤브올데이(433,141회), 명륜진사갈비(287,072회) 순입니다.
한식 업종, 영업 매장 5개 이상, 10월 네이버 검색량 많은 순. 검색량은 네이버 검색광고 키워드 도구의 월간 검색 수(PC+모바일)를 데이터랩 추이로 월별 환산한 값입니다. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.