2026년 11월 12일 기준 전국 영업 매장이 가장 많은 패스트푸드 프랜차이즈는 맘스터치(1,596개), 롯데리아(1,258개), PC토랑(676개) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맘스터치 | 1,596개 | 4.1% | 7 / 5 | 1억 3,675만원 | B |
| 2 | 롯데리아 | 1,258개 | 2.5% | 2 / 5 | 4억 8,821만원 | A |
| 3 | PC토랑 | 676개 | 0% | 0 / 1 | 22만원 | — |
| 4 | 버거킹 | 573개 | 2.1% | 9 / 1 | 5억 9,560만원 | A |
| 5 | 프랭크버거 | 511개 | 18.8% | 2 / 9 | 9,136만원 | D |
| 6 | 맥도날드 | 408개 | 1.5% | 3 / 0 | 10억 3,226만원 | B |
| 7 | 노브랜드버거 | 270개 | 11.5% | 9 / 4 | 1억 8,147만원 | B |
| 8 | KFC | 269개 | 1.9% | 8 / 0 | 6억 1,671만원 | A |
| 9 | 왓더버거 | 236개 | 1.3% | 12 / 0 | 1억 1,272만원 | S |
| 10 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 171개 | 97.1% | 0 / 2 | 7,669만원 | D |
| 11 | 버거리(BURGERRY) | 119개 | 3.4% | 2 / 1 | 6,985만원 | A |
| 12 | 움버거앤윙스 | 74개 | 4.1% | 0 / 0 | 1억 2,788만원 | A |
| 13 | 퀴즈노스서브 | 66개 | 0% | 0 / 0 | 1억 5,938만원 | — |
| 14 | 지정환피자 | 52개 | 5.8% | 0 / 1 | 5,600만원 | D |
| 15 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | 50개 | 0% | 0 / 0 | 7,413만원 | — |
| 16 | 아띠몽 | 42개 | 88.1% | 3 / 3 | 6,600만원 | D |
| 17 | 비스트로피자 | 42개 | 42.9% | 0 / 1 | 6,097만원 | D |
| 18 | 쏘자 | 34개 | 14.7% | 0 / 1 | 5,136만원 | D |
| 19 | 죠샌드위치 | 33개 | 12.1% | 0 / 0 | 9,550만원 | D |
| 20 | 호텔토랑 | 31개 | 0% | 0 / 0 | 649만원 | — |
패스트푸드 업종, 공공데이터상 현재 영업 중인 매장 수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 11월 12일 기준 전국 영업 매장이 가장 많은 패스트푸드 프랜차이즈는 맘스터치(1,596개), 롯데리아(1,258개), PC토랑(676개) 순입니다.
패스트푸드 업종, 공공데이터상 현재 영업 중인 매장 수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.