정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 패스트푸드 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 맥도날드(월 2억 5,606만원), KFC(월 1억 3,477만원), 버거킹(월 8,981만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 평균 월매출 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥도날드 | 408개 | 1.5% | 3 / 0 | 10억 3,226만원 | 월 2억 5,606만원 | B |
| 2 | KFC | 269개 | 1.9% | 8 / 0 | 6억 1,671만원 | 월 1억 3,477만원 | A |
| 3 | 버거킹 | 573개 | 2.1% | 9 / 1 | 5억 9,560만원 | 월 8,981만원 | A |
| 4 | 바스버거(BAS BURGER) | 24개 | 4.2% | 0 / 0 | 9,859만원 | 월 5,789만원 | B |
| 5 | 맘스터치 | 1,596개 | 4.1% | 7 / 5 | 1억 3,675만원 | 월 5,076만원 | B |
| 6 | 노브랜드버거 | 270개 | 11.5% | 9 / 4 | 1억 8,147만원 | 월 4,770만원 | B |
| 7 | 버거리(BURGERRY) | 119개 | 3.4% | 2 / 1 | 6,985만원 | 월 3,947만원 | A |
| 8 | 왓더버거 | 236개 | 1.3% | 12 / 0 | 1억 1,272만원 | 월 3,815만원 | S |
| 9 | 프랭크버거 | 511개 | 18.8% | 2 / 9 | 9,136만원 | 월 3,076만원 | D |
| 10 | 기프트버거 | 11개 | 27.3% | 0 / 0 | 7,560만원 | 월 2,794만원 | D |
| 11 | 빌리언박스 | 16개 | 12.5% | 0 / 0 | 8,382만원 | 월 2,542만원 | B |
| 12 | 잇샌드(itsand) | 14개 | 28.6% | 0 / 2 | 6,920만원 | 월 2,423만원 | D |
| 13 | 퀴즈노스서브 | 66개 | 0% | 0 / 0 | 1억 5,938만원 | 월 2,261만원 | — |
| 14 | 텍사스파파크레페 | 16개 | 43.8% | 1 / 0 | 6,484만원 | 월 2,205만원 | D |
| 15 | 힘난다버거 | 12개 | 66.7% | 1 / 2 | 8,810만원 | 월 2,193만원 | D |
| 16 | 비스트로피자 | 42개 | 42.9% | 0 / 1 | 6,097만원 | 월 2,110만원 | D |
| 17 | BT버거앤타코 (BURGER&TACO) | 50개 | 0% | 0 / 0 | 7,413만원 | 월 1,934만원 | — |
| 18 | 버거운버거(BURGER UN BURGER) | 26개 | 23.1% | 1 / 0 | 9,094만원 | 월 1,884만원 | D |
| 19 | 오지버거 | 12개 | 25% | 0 / 0 | 9,493만원 | 월 1,823만원 | D |
| 20 | 아띠몽 | 42개 | 88.1% | 3 / 3 | 6,600만원 | 월 1,540만원 | D |
패스트푸드 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 패스트푸드 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 맥도날드(월 2억 5,606만원), KFC(월 1억 3,477만원), 버거킹(월 8,981만원) 순입니다.
패스트푸드 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.