2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 패스트푸드 프랜차이즈는 왓더버거(12곳), 버거킹(9곳), 노브랜드버거(9곳) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왓더버거 | 236개 | 1.3% | 12 / 0 | 1억 1,272만원 | S |
| 2 | 버거킹 | 573개 | 2.1% | 9 / 1 | 5억 9,560만원 | A |
| 3 | 노브랜드버거 | 270개 | 11.5% | 9 / 4 | 1억 8,147만원 | B |
| 4 | KFC | 269개 | 1.9% | 8 / 0 | 6억 1,671만원 | A |
| 5 | 맘스터치 | 1,596개 | 4.1% | 7 / 5 | 1억 3,675만원 | B |
| 6 | 맥도날드 | 408개 | 1.5% | 3 / 0 | 10억 3,226만원 | B |
| 7 | 아띠몽 | 42개 | 88.1% | 3 / 3 | 6,600만원 | D |
| 8 | 롯데리아 | 1,258개 | 2.5% | 2 / 5 | 4억 8,821만원 | A |
| 9 | 프랭크버거 | 511개 | 18.8% | 2 / 9 | 9,136만원 | D |
| 10 | 버거리(BURGERRY) | 119개 | 3.4% | 2 / 1 | 6,985만원 | A |
| 11 | 모스버거(MOSBURGER) | 7개 | 42.9% | 2 / 3 | 1억 8,618만원 | D |
| 12 | 버거운버거(BURGER UN BURGER) | 26개 | 23.1% | 1 / 0 | 9,094만원 | D |
| 13 | 텍사스파파크레페 | 16개 | 43.8% | 1 / 0 | 6,484만원 | D |
| 14 | 힘난다버거 | 12개 | 66.7% | 1 / 2 | 8,810만원 | D |
| 15 | 계남버거 | 4개 | 25% | 1 / 0 | 8,585만원 | C |
| 16 | 목동버거 | 4개 | 75% | 1 / 1 | 8,830만원 | D |
| 17 | TOT | 0개 | 0% | 1 / 0 | 3,895만원 | — |
패스트푸드 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 패스트푸드 프랜차이즈는 왓더버거(12곳), 버거킹(9곳), 노브랜드버거(9곳) 순입니다.
패스트푸드 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.