정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 제과제빵 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 아우어베이커리(OUR Bakery)(월 6,985만원), 올드페리도넛(월 6,427만원), 화이트리에(월 6,060만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 평균 월매출 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아우어베이커리(OUR Bakery) | 28개 | 7.1% | 0 / 1 | 3억 5,990만원 | 월 6,985만원 | B |
| 2 | 올드페리도넛 | 29개 | 62.1% | 0 / 0 | 7억 850만원 | 월 6,427만원 | D |
| 3 | 화이트리에 | 106개 | 1.9% | 1 / 1 | 1억 5,647만원 | 월 6,060만원 | A |
| 4 | 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) | 38개 | 31.6% | 1 / 0 | 3억 1,250만원 | 월 5,960만원 | D |
| 5 | 삼송빵집 | 34개 | 17.6% | 0 / 0 | 2억 7,130만원 | 월 5,561만원 | D |
| 6 | 핫브레드 | 50개 | 8% | 0 / 0 | 1억 7,820만원 | 월 5,092만원 | B |
| 7 | 롤링핀 | 35개 | 2.9% | 0 / 0 | 3억 1,195만원 | 월 4,852만원 | B |
| 8 | 마호가니 | 13개 | 0% | 0 / 0 | 2억 1,441만원 | 월 4,837만원 | B |
| 9 | 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW) | 46개 | 17.4% | 0 / 0 | 1억 460만원 | 월 3,428만원 | D |
| 10 | 트윗젤(Twitzel) | 10개 | 30% | 0 / 0 | 1억 350만원 | 월 3,113만원 | D |
| 11 | 비밀(BE.MEAL)베이커리 | 28개 | 3.6% | 2 / 0 | 1억 6,440만원 | 월 3,040만원 | A |
| 12 | 더베이크 | 30개 | 13.3% | 1 / 0 | 9,394만원 | 월 2,853만원 | C |
| 13 | 압구정샌드위치 | 25개 | 0% | 0 / 0 | 8,000만원 | 월 2,800만원 | A |
| 14 | 마블스퀘어 | 20개 | 20% | 0 / 0 | 9,350만원 | 월 2,611만원 | D |
| 15 | 천안옛날호두과자 | 24개 | 20.8% | 1 / 3 | 6,525만원 | 월 2,475만원 | D |
| 16 | 빵장수단팥빵 | 32개 | 6.2% | 1 / 0 | 1억 650만원 | 월 2,450만원 | C |
| 17 | 앤티앤스(Auntie Anne’s) | 174개 | 9.8% | 0 / 2 | 1억 5,932만원 | 월 2,254만원 | C |
| 18 | 버터풀앤크리멀러스 | 11개 | 36.4% | 0 / 0 | 2,480만원 | 월 2,152만원 | D |
| 19 | 송사부고로케 | 15개 | 0% | 0 / 0 | 8,565만원 | 월 2,132만원 | — |
| 20 | 복호두 | 158개 | 1.3% | 0 / 0 | 9,833만원 | 월 2,079만원 | A |
제과제빵 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 제과제빵 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 아우어베이커리(OUR Bakery)(월 6,985만원), 올드페리도넛(월 6,427만원), 화이트리에(월 6,060만원) 순입니다.
제과제빵 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.