2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 별식·퓨전요리 프랜차이즈는 모두 515개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 한솥도시락(875개), 본도시락(390개), 샐러디(333개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 503개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 아리가또맘마 | 5개 | 80% | 6,127만원 | 2011.06.21 |
| 402 | 엉클인더키친 | 5개 | 0% | 1억 310만원 | 2019.03.26 |
| 403 | 오늘은카레 | 5개 | 40% | 5,930만원 | 2020.09.22 |
| 404 | 우이며녹 | 5개 | 0% | 2억 2,750만원 | 2023.06.22 |
| 405 | 카츄마마 | 5개 | 20% | 7,964만원 | 2025.09.16 |
| 406 | 크레페허브 | 5개 | — | 1억 5,775만원 | 2025.09.05 |
| 407 | 타논55 | 5개 | 20% | 9,075만원 | 2023.07.14 |
| 408 | 타코야미 | 5개 | 0% | 6,415만원 | 2023.02.16 |
| 409 | 틴틴 | 5개 | 0% | 1억 7,030만원 | 2026.06.02 |
| 410 | 페퍼로니유니버스 | 5개 | 40% | 8,604만원 | 2026.08.14 |
| 411 | 포코코쌀국수 | 5개 | 0% | 7,285만원 | 2026.05.11 |
| 412 | 필라프에빠지다 | 5개 | 40% | 3,780만원 | 2021.02.19 |
| 413 | 화덕고깃간 | 5개 | 40% | 1억 8,230만원 | 2017.08.04 |
| 414 | 겐돈소바 | 4개 | 0% | 1억 6,950만원 | 2014.05.14 |
| 415 | 덤벨푸드 | 4개 | 0% | 6,894만원 | 2025.01.09 |
| 416 | 도시크랩 | 4개 | 25% | 8,240만원 | 2026.04.20 |
| 417 | 모노치즈 | 4개 | 25% | 6,528만원 | 2020.06.08 |
| 418 | 모이리 | 4개 | 0% | 1억 4,280만원 | 2026.08.12 |
| 419 | 목짬 | 4개 | 0% | 1억 345만원 | 2026.03.12 |
| 420 | 믿음직화 | 4개 | 0% | 8,740만원 | 2019.09.10 |
| 421 | 불타는 안창살 | 4개 | 0% | 1억 2,050만원 | 2023.02.02 |
| 422 | 빛가람국밥 | 4개 | 0% | 1억 1,096만원 | 2014.12.23 |
| 423 | 삼척오란다 | 4개 | — | 4,710만원 | 2022.06.27 |
| 424 | 샐러드바스켓(Salad BASKET) | 4개 | 25% | 1억 1,200만원 | 2021.09.28 |
| 425 | 세수대야 | 4개 | 50% | 5,230만원 | 2021.07.07 |
| 426 | 알로하포케 | 4개 | 0% | 1억 200만원 | 2016.08.03 |
| 427 | 오공복이 | 4개 | 25% | 7,562만원 | 2016.09.26 |
| 428 | 오늘김해생뒷고기 | 4개 | 25% | 5,490만원 | 2015.08.21 |
| 429 | 우리집팔당닭발 | 4개 | — | 8,140만원 | 2020.03.18 |
| 430 | 우키샌드위치 | 4개 | 25% | 8,130만원 | 2023.01.02 |
| 431 | 즐거운돈까스 | 4개 | 50% | 2,805만원 | 2021.01.15 |
| 432 | 카츠야미 | 4개 | 50% | 1,816만원 | 2020.08.14 |
| 433 | 포장맛차 | 4개 | 25% | 7,980만원 | 2020.12.10 |
| 434 | 포케(POKE)153 | 4개 | 50% | 8,640만원 | 2021.07.23 |
| 435 | 포하우스 | 4개 | 25% | 8,460만원 | 2026.08.21 |
| 436 | 푸드시스터즈 | 4개 | 0% | 7,140만원 | 2022.09.01 |
| 437 | 하이룰루 | 4개 | 0% | 9,617만원 | 2025.10.27 |
| 438 | 현가네33족발 | 4개 | 25% | 2,465만원 | 2009.09.01 |
| 439 | 화봉동총각포차 | 4개 | 25% | 9,263만원 | 2023.01.11 |
| 440 | 1990야끼니꾸도쿄화로 | 3개 | 33.3% | 8,570만원 | 2023.11.13 |
| 441 | 갈비찜클라쓰 | 3개 | 66.7% | — | 2021.11.09 |
| 442 | 갓즈포케 | 3개 | 0% | 7,185만원 | 2026.04.24 |
| 443 | 동오부대찌개 | 3개 | 33.3% | 6,622만원 | 2018.04.05 |
| 444 | 맛있는 오칠구 | 3개 | 66.7% | 7,560만원 | 2017.04.27 |
| 445 | 몽뜨레셰프 | 3개 | 33.3% | 1억 7,230만원 | 2016.09.27 |
| 446 | 베베파파 | 3개 | 33.3% | 6,152만원 | 2025.11.04 |
| 447 | 비욘드비엣남 | 3개 | 0% | 1억 3,180만원 | 2026.02.11 |
| 448 | 샌드베이 | 3개 | 66.7% | 1억 790만원 | 2020.12.02 |
| 449 | 샐러그리티 | 3개 | 33.3% | 6,600만원 | 2025.06.25 |
| 450 | 스노우폭스 | 3개 | 66.7% | 9,825만원 | 2020.10.13 |
| 451 | 심야스테이크 | 3개 | 33.3% | 5,150만원 | 2018.11.29 |
| 452 | 싸와디식당 | 3개 | — | 7,150만원 | 2020.01.21 |
| 453 | 아메리칸트레이 | 3개 | — | 9,245만원 | 2019.08.08 |
| 454 | 알찬해물 | 3개 | 0% | 1,630만원 | 2023.09.04 |
| 455 | 앵그리포테이토 | 3개 | 66.7% | 5,810만원 | 2021.11.08 |
| 456 | 어밤부(abamboo) | 3개 | 0% | 2억 1,890만원 | 2021.11.15 |
| 457 | 원닭강정 | 3개 | 66.7% | 6,976만원 | 2022.12.12 |
| 458 | 장호짤라집 | 3개 | 33.3% | 5,890만원 | 2021.09.07 |
| 459 | 참치학교 | 3개 | — | 5,720만원 | 2021.07.12 |
| 460 | 크레이지버거 | 3개 | 0% | 7,010만원 | 2025.10.31 |
| 461 | 핵스테이크 | 3개 | 33.3% | 6,350만원 | 2016.05.03 |
| 462 | 고대장 고기식단 | 2개 | 0% | 4,610만원 | 2021.11.12 |
| 463 | 구공족발 | 2개 | 100% | 5,073만원 | 2020.11.25 |
| 464 | 더롤드더건강한쌈 | 2개 | 100% | 4,700만원 | 2021.10.12 |
| 465 | 더마샬라 | 2개 | 0% | 1억 760만원 | 2025.08.19 |
| 466 | 더하고부대찌개 | 2개 | 0% | 1억 2,190만원 | 2019.05.21 |
| 467 | 돈카츠식탁 | 2개 | — | 2,540만원 | 2022.05.23 |
| 468 | 라라카츠 | 2개 | 50% | 8,180만원 | 2022.12.19 |
| 469 | 라화각마라탕 | 2개 | 0% | 5,975만원 | 2023.10.23 |
| 470 | 마녀쌀국수 | 2개 | — | 4,115만원 | 2020.11.03 |
| 471 | 버거스테이지 | 2개 | 100% | — | 2020.02.24 |
| 472 | 브롱스브루잉컴퍼니(BRONX BREWING CO.) | 2개 | 50% | 8,970만원 | 2025.07.15 |
| 473 | 산타바바라 | 2개 | 50% | 1억 310만원 | 2023.06.05 |
| 474 | 숙달돼지 | 2개 | 50% | 1억 6,179만원 | 2017.12.26 |
| 475 | 앤하우스 | 2개 | 0% | 1억 6,139만원 | 2011.05.06 |
| 476 | 요거트보이 | 2개 | 50% | 1,550만원 | 2025.06.16 |
| 477 | 유요거트 | 2개 | 100% | 9,410만원 | 2024.11.05 |
| 478 | 조선호랑이냉면 | 2개 | 0% | 6,405만원 | 2023.05.24 |
| 479 | 치킨먹고 팔자피자 | 2개 | 100% | 4,100만원 | 2020.07.29 |
| 480 | 카페쎄미(CAFE SEMMIE) | 2개 | — | 1억 4,453만원 | 2021.03.09 |
| 481 | 카페쿠바노 | 2개 | — | 6,233만원 | 2022.06.22 |
| 482 | 칼리가리 박사의 밀실 | 2개 | — | 8,450만원 | 2017.12.07 |
| 483 | 핑크코끼리 | 2개 | — | 1억 7,810만원 | 2023.10.11 |
| 484 | 한인쏘맥 | 2개 | 0% | 8,945만원 | 2020.11.12 |
| 485 | 헬로베트남 쌀국수 | 2개 | 0% | 6,435만원 | 2016.06.14 |
| 486 | 헬스토랑 | 2개 | 50% | 5,810만원 | 2021.07.22 |
| 487 | 호루몬규상 | 2개 | — | 1억 6,005만원 | 2023.01.19 |
| 488 | 굿수제돈까스&냉모밀 | 1개 | — | 6,350만원 | 2026.03.19 |
| 489 | 그릭판다 | 1개 | — | 4,180만원 | 2024.02.28 |
| 490 | 나제바메 | 1개 | — | 6,560만원 | 2022.01.18 |
| 491 | 더와플스 | 1개 | — | 5,635만원 | 2023.08.09 |
| 492 | 룰루랄라김밥 | 1개 | — | 5,786만원 | 2018.09.14 |
| 493 | 메종드그릭 | 1개 | — | 4,402만원 | 2025.02.26 |
| 494 | 버거앤파스타(Burger & Pasta) | 1개 | — | 8,911만원 | 2022.05.25 |
| 495 | 샐러드김밥 | 1개 | — | 6,702만원 | 2023.03.06 |
| 496 | 세상의모든디저트 세모디 | 1개 | — | 6,570만원 | 2026.03.19 |
| 497 | 싱글트레인 | 1개 | — | 7,260만원 | 2025.11.03 |
| 498 | 열이네식육식당 | 1개 | — | 1억 650만원 | 2023.01.06 |
| 499 | 음주가:밀 | 1개 | — | 1억 6,120만원 | 2025.04.30 |
| 500 | 임자도이야기 | 1개 | — | 6,440만원 | 2026.01.26 |
별식·퓨전요리 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.