2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 별식·퓨전요리 프랜차이즈는 모두 515개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 한솥도시락(875개), 본도시락(390개), 샐러디(333개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 503개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한솥도시락 | 875개 | 3.3% | 1억 26만원 | — |
| 2 | 본도시락 | 390개 | 5.4% | 8,610만원 | — |
| 3 | 샐러디 | 333개 | 9.9% | 9,735만원 | 2015.08.28 |
| 4 | 와플대학 | 333개 | 6.3% | 5,475만원 | 2014.12.19 |
| 5 | 육회바른연어 | 271개 | 1.1% | 7,212만원 | 2021.08.04 |
| 6 | 요거트월드 | 223개 | 9.9% | 7,098만원 | 2021.06.21 |
| 7 | 밥스토랑 | 219개 | — | 592만원 | 2020.09.29 |
| 8 | 마왕족발 | 202개 | 6.4% | 9,220만원 | 2016.09.09 |
| 9 | 33떡볶이 | 138개 | 17.4% | 5,360만원 | 2017.03.10 |
| 10 | 포케올데이 | 137개 | 11.7% | 1억 350만원 | 2020.10.13 |
| 11 | 놀러와 | 132개 | 8.3% | 4,610만원 | 2021.02.23 |
| 12 | 족발야시장 | 130개 | 10.8% | 9,210만원 | 2016.08.08 |
| 13 | 귀한족발 | 126개 | 7.1% | 9,111만원 | 2019.07.15 |
| 14 | 코바코 | 117개 | — | 1억 6,691만원 | 2008.08.02 |
| 15 | 북촌손만두 | 116개 | 19.8% | 7,880만원 | 2012.08.01 |
| 16 | 뉴욕버거 | 113개 | 30.1% | 1억 1,048만원 | 2013.03.06 |
| 17 | 아비꼬 | 112개 | 5.4% | 8,935만원 | 2009.11.03 |
| 18 | 소담촌 | 111개 | 0.9% | 5,306만원 | 2014.12.04 |
| 19 | 나드리김밥 | 110개 | 6.4% | 6,545만원 | 2014.02.14 |
| 20 | 파이널나인 | 106개 | 1.9% | 6,776만원 | 2020.07.21 |
| 21 | 라무진 | 105개 | 10.5% | 9,230만원 | 2014.11.21 |
| 22 | 올쿡24 | 103개 | — | 2,602만원 | 2021.11.04 |
| 23 | 샤브향 | 98개 | 5.1% | 2억 5,360만원 | 2021.11.03 |
| 24 | 핵밥 | 92개 | 15.2% | 8,933만원 | 2020.04.03 |
| 25 | 닥엔돈스 | 91개 | 11% | 4,335만원 | 2010.02.10 |
| 26 | 길동우동 | 88개 | 9.1% | 7,867만원 | 2017.02.21 |
| 27 | 씨네마얼음맥주 | 88개 | — | 8,525만원 | 2020.08.07 |
| 28 | 최고당돈가스 | 87개 | 12.6% | 6,036만원 | 2017.10.27 |
| 29 | 라라코스트(raracost) | 86개 | 8.1% | 1억 9,010만원 | 2013.07.01 |
| 30 | 에그드랍(EGGDROP) | 85개 | 18.8% | 9,745만원 | 2018.02.13 |
| 31 | 막창도둑 | 81개 | 6.2% | 8,900만원 | 2015.12.17 |
| 32 | 대구반야월막창 | 77개 | 2.6% | 6,990만원 | 2010.05.06 |
| 33 | 착한낙지 (FOOD CHT&S) | 76개 | 6.6% | 1억 9,040만원 | 2011.07.05 |
| 34 | 노군꼬치 | 75개 | 12% | 8,970만원 | 2016.10.10 |
| 35 | 혜화동 돈까스극장 | 75개 | 12% | 4,169만원 | 2016.05.19 |
| 36 | 뿅가야채곱창 | 74개 | — | 4,105만원 | 2016.05.20 |
| 37 | 제육대가 | 74개 | 20.3% | 2,695만원 | 2021.01.26 |
| 38 | 와플칸 | 73개 | 19.2% | 4,205만원 | 2019.12.24 |
| 39 | 담소 소사골 순대 육개장 | 72개 | — | 1억 3,035만원 | 2012.01.05 |
| 40 | 다복향 마라탕 | 70개 | 4.3% | 5,160만원 | 2021.04.09 |
| 41 | 정성카츠 | 69개 | 8.7% | 4,115만원 | 2022.04.25 |
| 42 | 명동찌개마을 | 68개 | 2.9% | 5,470만원 | 2014.06.09 |
| 43 | 석암생소금구이 | 68개 | 0% | 1억 5,410만원 | 2024.07.18 |
| 44 | 이차돌 | 68개 | 19.1% | 1억 5,047만원 | 2017.12.14 |
| 45 | 타코비 | 68개 | 25% | 4,540만원 | 2015.01.22 |
| 46 | 케이찹사라다 | 67개 | 17.9% | 7,165만원 | 2021.11.08 |
| 47 | 나는 문어 타코야끼 | 66개 | — | 4,435만원 | 2024.05.28 |
| 48 | 병아리김밥 | 65개 | 27.7% | 5,196만원 | 2021.09.14 |
| 49 | 고돼지 | 63개 | 20.6% | 4,710만원 | 2018.04.13 |
| 50 | 콩심 | 61개 | 1.6% | 9,155만원 | 2015.07.21 |
| 51 | 웅이네 오돌뼈 | 60개 | 11.7% | 6,105만원 | 2017.08.04 |
| 52 | 고반식당 | 59개 | 6.8% | 1억 4,310만원 | 2016.11.01 |
| 53 | 파스타도 식사다 | 59개 | — | 4,712만원 | 2019.06.12 |
| 54 | 쌀국수공방 | 57개 | — | 3,355만원 | 2021.05.27 |
| 55 | 윤이불닭발 | 56개 | 16.1% | 9,630만원 | 2020.11.25 |
| 56 | 갓잇 | 55개 | 1.8% | 1억 9,935만원 | 2023.03.20 |
| 57 | 강경불고기 | 54개 | 7.4% | 1억 5,370만원 | 2018.03.22 |
| 58 | 참토스트 | 54개 | 9.3% | 5,470만원 | 2021.10.18 |
| 59 | 돈까스짱 | 52개 | 34.6% | 4,578만원 | 2018.08.14 |
| 60 | 브라운돈까스 | 52개 | 11.5% | 7,934만원 | 2015.01.08 |
| 61 | 수내닭꼬치 | 52개 | 34.6% | 5,294만원 | 2016.11.09 |
| 62 | 은화수식당 | 52개 | 9.6% | 8,310만원 | 2014.02.13 |
| 63 | 추오정 | 52개 | 0% | 2억 1,780만원 | 2011.11.07 |
| 64 | 싸움의고수 | 51개 | 13.7% | 8,130만원 | 2015.12.11 |
| 65 | 육회야문연어 | 51개 | 15.7% | 7,240만원 | 2021.11.05 |
| 66 | 프레퍼스다이어트푸드 | 50개 | 0% | 9,608만원 | 2022.01.11 |
| 67 | 그리너 | 49개 | 14.3% | 9,221만원 | 2020.09.25 |
| 68 | 홍대쌀국수 | 49개 | 12.2% | 6,690만원 | 2017.09.19 |
| 69 | 남도술상 | 48개 | 4.2% | 6,460만원 | 2017.10.27 |
| 70 | 도시곳간 | 48개 | — | 1억 3,450만원 | 2021.02.16 |
| 71 | 토리키치 | 48개 | 14.6% | 1억 473만원 | 2022.10.06 |
| 72 | 까몬 | 47개 | 2.1% | 1억 12만원 | 2022.09.30 |
| 73 | 굴세상 | 46개 | 2.2% | 3,423만원 | 2008.08.08 |
| 74 | 리얼안심탕수육 | 46개 | — | 3,265만원 | 2017.07.14 |
| 75 | 용호동낙지 | 46개 | 2.2% | 1억 4,650만원 | 2017.01.20 |
| 76 | 헬키푸키 | 46개 | 10.9% | 8,450만원 | 2022.01.25 |
| 77 | 그라찌에 | 45개 | 11.1% | 6,770만원 | 2015.02.17 |
| 78 | 청담동말자싸롱 | 45개 | 13.3% | 7,590만원 | 2013.09.23 |
| 79 | 육장갈비 | 44개 | 9.1% | 1억 2,490만원 | 2012.06.14 |
| 80 | 노랑강정 | 43개 | 34.9% | 6,225만원 | 2016.06.14 |
| 81 | 바른보쌈1990 | 43개 | 20.9% | 1,970만원 | 2021.02.10 |
| 82 | 육감만족 | 43개 | 18.6% | 1억 3,600만원 | 2015.11.26 |
| 83 | 종로김밥 | 43개 | 7% | 5,000만원 | 2009.01.14 |
| 84 | 공릉동원조멸치국수 | 42개 | 4.8% | 2,616만원 | 2013.09.17 |
| 85 | 소코아 | 40개 | 15% | 1억 420만원 | 2021.10.18 |
| 86 | 쉬즈베이글 커피 | 40개 | 19.5% | 7,089만원 | 2018.12.20 |
| 87 | 정동진칼국수 | 40개 | — | 715만원 | 2022.11.25 |
| 88 | 경성한우국밥 | 39개 | 5.1% | 6,193만원 | 2020.09.29 |
| 89 | 김영희아구찜&코다리냉면 | 39개 | 2.6% | 1억 400만원 | 2017.03.03 |
| 90 | 더꼬치다 | 39개 | 20.5% | 3,180만원 | 2019.02.12 |
| 91 | 유캔두잇 | 39개 | 30.8% | 5,131만원 | 2021.04.26 |
| 92 | 니뽕내뽕 | 38개 | 13.2% | 9,058만원 | 2013.03.06 |
| 93 | 101번지 남산돈까스 | 37개 | 8.1% | 1억 2,278만원 | 2015.12.31 |
| 94 | 남가네설악추어탕 | 37개 | 0% | 1억 1,519만원 | 2008.09.09 |
| 95 | 대패가1900 | 37개 | 24.3% | 6,065만원 | 2018.06.04 |
| 96 | 도스마스 | 37개 | 2.7% | 7,130만원 | 2012.10.18 |
| 97 | 돈통마늘보쌈 | 37개 | 13.5% | 7,790만원 | 2009.08.12 |
| 98 | 반포식스 | 37개 | 5.4% | 1억 8,540만원 | 2014.08.22 |
| 99 | 세광양대창 | 37개 | 2.7% | 1억 7,355만원 | 2019.09.05 |
| 100 | 월미당 | 37개 | 21.6% | 1억 850만원 | 2022.05.19 |
별식·퓨전요리 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.