2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 별식·퓨전요리 프랜차이즈는 모두 515개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 한솥도시락(875개), 본도시락(390개), 샐러디(333개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 503개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 벤탄빌라 | 20개 | 10% | 1억 2,808만원 | 2022.08.26 |
| 202 | 종로계림닭도리탕원조 | 20개 | 15% | 7,216만원 | 2017.10.13 |
| 203 | 포 시애틀 | 20개 | 15% | 1,655만원 | 2021.11.18 |
| 204 | 광부맥주 | 19개 | 0% | 1억 1,520만원 | 2020.02.04 |
| 205 | 궁 잔기지떡 | 19개 | 21.1% | 9,926만원 | 2019.10.10 |
| 206 | 달구지막창 | 19개 | 10.5% | 5,590만원 | 2011.05.18 |
| 207 | 달콤왕가탕후루 | 19개 | — | 7,491만원 | 2020.02.07 |
| 208 | 만복집 | 19개 | 0% | 7,550만원 | 2009.12.29 |
| 209 | 몽슈슈 | 19개 | 89.5% | 1억 1,362만원 | 2019.07.15 |
| 210 | 바베큐팩토리 | 19개 | 0% | 3억 8,980만원 | 2023.07.10 |
| 211 | 브뤼셀프라이 | 19개 | 68.4% | 9,510만원 | 2024.08.05 |
| 212 | 오유미당 | 19개 | 26.3% | 7,988만원 | 2020.05.12 |
| 213 | 왁버거(WAK BURGER) | 19개 | 0% | 9,265만원 | 2025.09.02 |
| 214 | 원당감자탕 | 19개 | 0% | 9,100만원 | 2008.11.17 |
| 215 | 포식 | 19개 | 10.5% | 4,565만원 | 2020.09.25 |
| 216 | 꾸이한끼 | 18개 | 50% | 6,601만원 | 2018.12.13 |
| 217 | 다운타우너 | 18개 | 5.6% | 2억 212만원 | 2025.06.27 |
| 218 | 덮밥슈퍼 | 18개 | — | 3,256만원 | 2019.11.26 |
| 219 | 마이카츠 | 18개 | 11.1% | 7,465만원 | 2017.06.29 |
| 220 | 상하이마라꼬치 | 18개 | 44.4% | 6,300만원 | 2021.10.22 |
| 221 | 생어거스틴 | 18개 | 16.7% | 1억 8,425만원 | 2012.02.10 |
| 222 | 오크베리 | 18개 | 88.9% | 1억 5,518만원 | 2021.10.28 |
| 223 | 치킨678 | 18개 | — | 1억 1,799만원 | 2011.05.04 |
| 224 | 포메인RED | 18개 | — | 1억 1,379만원 | 2019.11.18 |
| 225 | 그릭하다 | 17개 | 35.3% | 4,710만원 | 2021.11.01 |
| 226 | 드렁킨타이 | 17개 | 17.6% | 8,230만원 | 2021.04.07 |
| 227 | 마라장룡 | 17개 | 5.9% | 4,930만원 | 2023.02.03 |
| 228 | 모찌이야기 | 17개 | 5.9% | 9,272만원 | 2017.02.14 |
| 229 | 미쓰족발 | 17개 | 17.6% | 9,952만원 | 2013.02.07 |
| 230 | 바다양푼이동태탕찜 | 17개 | 5.9% | 380만원 | 2016.04.07 |
| 231 | 바이닐 | 17개 | 5.9% | 3억 90만원 | 2025.10.22 |
| 232 | 버거앤프라이즈(Burger&Friez) | 17개 | 47.1% | 1억 1,289만원 | 2016.12.30 |
| 233 | 병천황토방순대 | 17개 | 5.9% | 1,750만원 | 2008.10.27 |
| 234 | 샐러데이즈(Salad Days) | 17개 | 17.6% | 6,540만원 | 2019.01.29 |
| 235 | 순곱이네 | 17개 | 5.9% | 6,448만원 | 2014.12.17 |
| 236 | 에그리데이 | 17개 | 5.9% | 7,100만원 | 2021.11.04 |
| 237 | 에그존 | 17개 | 5.9% | 1억 790만원 | 2020.12.02 |
| 238 | 에머이 | 17개 | 11.8% | 1억 869만원 | 2017.02.28 |
| 239 | 올데이크레페(ALL DAY CREPE) | 17개 | 0% | 6,770만원 | 2021.11.17 |
| 240 | 월남면반 | 17개 | 5.9% | 1억 1,450만원 | 2021.06.02 |
| 241 | 정정아식당 | 17개 | 5.9% | 8,110만원 | 2014.08.01 |
| 242 | 명동할머니국수 | 16개 | 18.8% | 6,898만원 | 2025.05.26 |
| 243 | 문토스트 | 16개 | 12.5% | 8,670만원 | 2018.07.05 |
| 244 | 온정돈까스 | 16개 | 0% | 1억 3,282만원 | 2025.08.04 |
| 245 | 육회지존 | 16개 | 18.8% | 5,505만원 | 2009.08.05 |
| 246 | 크로플덕오리아가씨 | 16개 | — | 4,120만원 | 2022.09.14 |
| 247 | 타이반쩜 | 16개 | 6.2% | 5,870만원 | 2021.02.22 |
| 248 | 태성추어탕 | 16개 | 12.5% | 9,295만원 | 2014.07.09 |
| 249 | 토리메로(鳥メロ) | 16개 | 6.2% | 9,078만원 | 2018.03.05 |
| 250 | 투고샐러드 (TOGOSALAD) | 16개 | 68.8% | 6,679만원 | 2016.12.01 |
| 251 | 하우돈곱창 | 16개 | 18.8% | 7,278만원 | 2016.05.26 |
| 252 | 한성막횟집 | 16개 | 0% | 1억 300만원 | 2022.03.14 |
| 253 | 훅트포케(HOOKEDPOKE) | 16개 | 6.2% | 7,295만원 | 2022.06.24 |
| 254 | 꼬치의품격 | 15개 | 60% | 1억 7,916만원 | 2020.08.14 |
| 255 | 뚜띠쿠치나 | 15개 | 13.3% | 2억 463만원 | 2015.02.10 |
| 256 | 부엉이돈가스 | 15개 | 46.7% | 1억 9,725만원 | 2014.11.03 |
| 257 | 빅포1982 | 15개 | 0% | 7,315만원 | 2023.09.07 |
| 258 | 아라쌈 | 15개 | 0% | 4,400만원 | 2026.01.16 |
| 259 | 왕새우직판장 | 15개 | 6.7% | 5,325만원 | 2022.06.23 |
| 260 | 장미막창 | 15개 | 13.3% | 9,165만원 | 2020.04.06 |
| 261 | 파스타엔포크 | 15개 | 13.3% | 1,650만원 | 2024.03.08 |
| 262 | 히포히포 | 15개 | 0% | 1억 1,010만원 | 2025.02.21 |
| 263 | 꺼꾸잽이 초장집 | 14개 | 28.6% | 9,865만원 | 2022.01.28 |
| 264 | 부자돼지 | 14개 | 14.3% | 1억 615만원 | 2017.04.11 |
| 265 | 수작카츠 | 14개 | 7.1% | 6,360만원 | 2022.06.08 |
| 266 | 유달리 | 14개 | 28.6% | 9,550만원 | 2017.09.21 |
| 267 | 정다함돈가스 | 14개 | 7.1% | 9,770만원 | 2021.11.17 |
| 268 | 타코박스 | 14개 | 50% | 6,185만원 | 2021.11.12 |
| 269 | 하와이조개 | 14개 | 0% | 8,200만원 | 2022.08.17 |
| 270 | 1943 | 13개 | — | 2억 4,100만원 | 2019.04.09 |
| 271 | 그램그램 | 13개 | 7.7% | 1억 6,280만원 | 2013.06.15 |
| 272 | 나나방콕 (NANA BANGKOK) | 13개 | 0% | 1억 2,930만원 | 2023.07.18 |
| 273 | 담락참치일잔 | 13개 | 0% | 7,650만원 | 2017.03.30 |
| 274 | 샌드리아 | 13개 | 61.5% | 1억 5,635만원 | 2017.12.14 |
| 275 | 석관동떡볶이 | 13개 | 23.1% | 4,970만원 | 2016.04.07 |
| 276 | 와다라멘 | 13개 | 30.8% | 5,870만원 | 2023.03.29 |
| 277 | 와이에이치 | 13개 | 15.4% | 5,148만원 | 2026.01.23 |
| 278 | 요고프로즌요거트(YOGO FROZEN YOGURT) | 13개 | — | 5,330만원 | 2022.12.18 |
| 279 | 육회말투아웃 | 13개 | 7.7% | 5,462만원 | 2016.09.23 |
| 280 | 포케웨이타코웨이 | 13개 | 7.7% | 5,820만원 | 2021.11.02 |
| 281 | 돈까스회관 | 12개 | 58.3% | 7,010만원 | 2020.11.12 |
| 282 | 뚱보집 | 12개 | 8.3% | 7,252만원 | 2019.01.04 |
| 283 | 박은자맛사랑 | 12개 | 0% | 2억 1,290만원 | 2025.07.02 |
| 284 | 베트남노상식당 | 12개 | 50% | 5,998만원 | 2016.04.28 |
| 285 | 보울레시피(bowl recipe) | 12개 | 50% | 7,708만원 | 2021.05.10 |
| 286 | 삼진어묵 | 12개 | 8.3% | 1억 350만원 | 2023.04.24 |
| 287 | 쉐프의부대찌개 | 12개 | 8.3% | 1억 568만원 | 2015.03.23 |
| 288 | 신머이 | 12개 | 33.3% | 6,037만원 | 2020.11.02 |
| 289 | 얼룩말식당 | 12개 | 0% | 6,270만원 | 2025.08.08 |
| 290 | 지금.과일 | 12개 | 0% | 4,215만원 | 2023.12.05 |
| 291 | 포트리스 | 12개 | 33.3% | 7,680만원 | 2019.01.17 |
| 292 | 프린샌드위치 | 12개 | 0% | 5,270만원 | 2023.08.22 |
| 293 | 행복한우동가게 | 12개 | 8.3% | 8,230만원 | 2020.05.26 |
| 294 | 급한마음탕수육 | 11개 | 18.2% | 8,175만원 | 2021.11.17 |
| 295 | 리본레시피(Reborn Recipe) | 11개 | 12.5% | 6,030만원 | 2023.06.29 |
| 296 | 몬안베띠 | 11개 | 0% | 8,055만원 | 2022.12.09 |
| 297 | 문어의 꿈 | 11개 | — | 4,665만원 | 2024.09.09 |
| 298 | 바깥 | 11개 | 0% | 5,160만원 | 2026.07.22 |
| 299 | 새참만땅 | 11개 | 9.1% | 4,340만원 | 2025.03.12 |
| 300 | 소이연남 | 11개 | 9.1% | 2억 680만원 | 2021.09.13 |
별식·퓨전요리 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.