2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 피자 프랜차이즈는 모두 129개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 피자스쿨(997개), 도미노피자(468개), 피자나라치킨공주(459개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 124개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자스쿨 | 997개 | 1.3% | 6,110만원 | — |
| 2 | 도미노피자 | 468개 | 0.4% | 2억 5,250만원 | 2008.08.02 |
| 3 | 피자나라치킨공주 | 459개 | 10.2% | — | — |
| 4 | 피자마루 | 380개 | 4.7% | 6,268만원 | 2008.12.10 |
| 5 | 청년피자 | 332개 | 6% | 6,484만원 | 2018.03.12 |
| 6 | 오구피자 | 319개 | — | 5,830만원 | 2009.02.09 |
| 7 | 파파존스 | 286개 | 1.4% | 2억 1,912만원 | 2008.07.29 |
| 8 | 반올림피자 | 280개 | 9.3% | 7,650만원 | 2014.10.27 |
| 9 | 노모어피자 | 209개 | 1.9% | 1억 4,373만원 | 2022.08.17 |
| 10 | 피자알볼로 | 208개 | 6.2% | 1억 510만원 | 2010.03.12 |
| 11 | 빽보이피자 | 197개 | 14.2% | 6,601만원 | 2021.11.12 |
| 12 | 프레드피자 | 170개 | 8.2% | 5,512만원 | 2020.04.17 |
| 13 | 피자헛 | 166개 | 11.4% | 1억 9,606만원 | 2008.08.29 |
| 14 | 7번가피자 | 152개 | 5.9% | 8,550만원 | 2009.01.28 |
| 15 | 토핑몬스터피자 TMP PIZZA | 142개 | 3.5% | 7,390만원 | 2025.03.24 |
| 16 | 피자에땅 | 115개 | 3.5% | 1억 655만원 | 2008.07.26 |
| 17 | 미스터피자 | 106개 | 18.9% | 1억 6,741만원 | — |
| 18 | 탐나는피자 | 82개 | 2.4% | 8,790만원 | 2023.08.23 |
| 19 | 자가제빵 선명희피자 | 79개 | 5.1% | 6,020만원 | 2018.08.20 |
| 20 | 피자먹다 | 71개 | 32.4% | 6,820만원 | 2021.10.06 |
| 21 | 잭슨피자 | 65개 | 4.6% | 1억 6,976만원 | 2021.01.19 |
| 22 | 티엠티피자(TMT피자) | 63개 | 1.6% | 5,440만원 | 2023.01.19 |
| 23 | 서오릉피자 | 62개 | 3.2% | 9,456만원 | 2020.01.31 |
| 24 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 60개 | 35% | 5,810만원 | 2014.08.14 |
| 25 | 번쩍피자 | 58개 | 8.6% | 6,240만원 | 2023.05.22 |
| 26 | 난타5000피자 | 55개 | 7.3% | 6,570만원 | 2012.04.10 |
| 27 | 피자덕 | 55개 | 25.5% | 6,163만원 | 2021.04.06 |
| 28 | 피자는 치즈빨 | 53개 | 30.2% | 5,160만원 | 2020.09.22 |
| 29 | 피자스톰 | 52개 | 36.5% | 4,830만원 | 2020.08.13 |
| 30 | 고피자 | 51개 | 39.2% | 8,604만원 | 2018.05.24 |
| 31 | 피자와썹 | 51개 | 15.7% | 4,920만원 | 2021.10.07 |
| 32 | 청담피자 | 47개 | 17% | 6,868만원 | 2020.09.21 |
| 33 | 봉수아피자 | 44개 | 27.3% | 5,610만원 | 2019.11.18 |
| 34 | 유로코피자(EUROKO PIZZA) | 42개 | 26.2% | 7,560만원 | 2017.08.24 |
| 35 | 피자파는집 | 40개 | 30% | 5,445만원 | 2019.03.12 |
| 36 | 네오피자 | 39개 | 17.9% | 3,257만원 | 2016.07.28 |
| 37 | 매드피자 | 39개 | 25.6% | 7,460만원 | 2023.10.16 |
| 38 | 자연임실치즈피자 | 39개 | 5.1% | 5,755만원 | 2015.08.21 |
| 39 | 2피자1치킨상회 | 37개 | 24.3% | 4,500만원 | 2021.11.12 |
| 40 | 미친피자 | 37개 | 13.5% | 7,470만원 | 2023.04.10 |
| 41 | 외계인피자 | 35개 | 25.7% | 5,755만원 | 2024.01.11 |
| 42 | 아메리칸피자 | 34개 | 5.9% | 6,503만원 | 2020.08.06 |
| 43 | 왕손피자 | 34개 | 8.8% | 4,428만원 | 2020.03.31 |
| 44 | 가득피자 | 33개 | 15.2% | 4,340만원 | 2021.12.06 |
| 45 | 레코드피자 | 33개 | 6.1% | 8,585만원 | 2020.11.27 |
| 46 | 뽕뜨락피자 | 32개 | 12.5% | 8,590만원 | 2009.11.05 |
| 47 | 투맨피자 | 31개 | 0% | 4,820만원 | 2024.08.01 |
| 48 | 아이러브피자 | 30개 | — | 4,600만원 | 2009.08.04 |
| 49 | 킹스타피자 | 30개 | 13.3% | 5,260만원 | 2015.03.20 |
| 50 | 마이피자 (MY PIZZA) | 29개 | — | 3,747만원 | 2025.09.09 |
| 51 | 예술피자 | 25개 | 0% | 1억 650만원 | 2024.09.12 |
| 52 | 큭큭피자 | 24개 | 0% | 5,640만원 | 2024.09.24 |
| 53 | 피자빙고 | 24개 | 12.5% | — | — |
| 54 | 언노운피자[UNKNOWN PIZZA] | 22개 | 4.5% | 4,776만원 | 2023.09.27 |
| 55 | 엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA) | 21개 | 14.3% | 4,180만원 | 2018.06.19 |
| 56 | 호보스피자 | 21개 | 0% | 7,850만원 | 2025.10.28 |
| 57 | 피자엠소마 | 20개 | 30% | 4,440만원 | 2020.01.06 |
| 58 | 에이셉피자 | 18개 | 5.6% | 7,090만원 | 2021.08.02 |
| 59 | 피굽남피자 | 16개 | 93.8% | 2,420만원 | 2019.07.10 |
| 60 | 피자와치킨의러브레터 | 16개 | 25% | 3,370만원 | 2008.08.29 |
| 61 | 라쿤피자(LA COON PIZZA) | 15개 | 0% | 1억 4,392만원 | 2024.12.11 |
| 62 | 영구스피자 | 15개 | 33.3% | 9,080만원 | 2009.12.02 |
| 63 | 옐로우피자(YELLOW PIZZA) | 15개 | 33.3% | 5,368만원 | 2017.06.01 |
| 64 | 오르새피자 | 15개 | 26.7% | 5,910만원 | 2017.02.10 |
| 65 | 피자브라더스 | 15개 | 0% | 4,240만원 | 2018.04.04 |
| 66 | 피자스웨그 | 15개 | 33.3% | 6,326만원 | 2021.02.26 |
| 67 | 맥주를구한피자 | 14개 | 14.3% | 5,440만원 | 2019.07.09 |
| 68 | 몽's 피자 | 14개 | 14.3% | 5,475만원 | 2024.02.06 |
| 69 | 빨간모자피자 | 14개 | 14.3% | 8,018만원 | 2015.09.03 |
| 70 | 오르다피자 | 14개 | 0% | 9,465만원 | 2021.01.20 |
| 71 | 킴브로스 피자&파스타 | 14개 | 35.7% | 5,326만원 | 2020.08.21 |
| 72 | 온오프 피자 | 13개 | 0% | 6,930만원 | 2024.08.29 |
| 73 | 하늘보리피자 | 13개 | 7.7% | 6,160만원 | 2010.08.05 |
| 74 | THE PIZZA(더피자) | 13개 | 76.9% | 4,865만원 | 2021.07.30 |
| 75 | 라오니피자 | 12개 | 8.3% | 2,070만원 | 2018.10.01 |
| 76 | 피자써클 | 12개 | 8.3% | 4,180만원 | 2011.09.19 |
| 77 | 가성빛피자 | 11개 | 27.3% | 6,020만원 | 2024.02.29 |
| 78 | 갱스터피자 | 11개 | 36.4% | 5,136만원 | 2021.05.25 |
| 79 | 피자 피크(Pizza Peak) | 11개 | 9.1% | 5,670만원 | 2021.01.22 |
| 80 | 피자선생 | 11개 | 36.4% | 7,770만원 | 2021.10.21 |
| 81 | 피자헤븐 | 11개 | 27.3% | 7,080만원 | 2010.09.28 |
| 82 | 남자피자 | 10개 | 0% | 7,280만원 | 2012.03.19 |
| 83 | 핏제리아오 | 10개 | 10% | 1억 4,005만원 | 2019.01.16 |
| 84 | 뉴요커피자 | 9개 | 11.1% | 5,071만원 | 2024.06.03 |
| 85 | 르블루피자 | 9개 | 22.2% | 1억 90만원 | 2025.04.17 |
| 86 | 임실N치즈피자 | 8개 | 12.5% | 9,105만원 | 2008.07.30 |
| 87 | 피맥하우스 | 8개 | 12.5% | 8,560만원 | 2019.11.19 |
| 88 | 피자오 (PIZZA O) | 8개 | 75% | 9,650만원 | 2019.08.14 |
| 89 | 김여주피자 | 7개 | 0% | 5,820만원 | 2025.07.10 |
| 90 | 위험한 피자 | 7개 | 57.1% | 3,430만원 | 2021.09.29 |
| 91 | 피자1번가 | 7개 | 28.6% | 6,402만원 | 2013.11.20 |
| 92 | 피자플렉스 | 7개 | 0% | 5,908만원 | 2023.04.05 |
| 93 | 긱스피자 | 6개 | 16.7% | 6,755만원 | 2019.07.04 |
| 94 | 상상피자 | 6개 | 33.3% | 3,940만원 | 2024.04.03 |
| 95 | 파파밸리피자 | 6개 | — | 1억원 | 2015.09.24 |
| 96 | 괴로피자 | 5개 | 0% | 4,010만원 | 2026.09.08 |
| 97 | 꼬꼬번피자&치킨 | 5개 | 40% | 7,075만원 | 2019.10.18 |
| 98 | 노아이디어피자 | 5개 | 0% | 1억 5,160만원 | 2024.10.02 |
| 99 | 킹스피자 | 5개 | 60% | 6,167만원 | 2021.07.23 |
| 100 | 피자어때 | 5개 | 0% | 5,997만원 | 2025.08.20 |
피자 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.