별식·퓨전요리 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 페로어페로(2), 포 시애틀(5), 몬스터포(6) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 점주 부담 지수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페로어페로 | 11개 | 9.1% | 1 / 0 | 1,630만원 | 2 (낮음) | B |
| 2 | 포 시애틀 | 20개 | 15% | 0 / 0 | 1,655만원 | 5 (낮음) | C |
| 3 | 몬스터포 | 24개 | 20.8% | 1 / 0 | 2,112만원 | 6 (낮음) | C |
| 4 | 메이크어딜리버리 | 27개 | 11.1% | 1 / 0 | 3,359만원 | 8 (낮음) | B |
| 5 | 바다양푼이동태탕찜 | 17개 | 5.9% | 0 / 0 | 380만원 | 8 (낮음) | C |
| 6 | 제육대가 | 74개 | 20.3% | 0 / 4 | 2,695만원 | 9 (낮음) | D |
| 7 | 파스타엔포크 | 15개 | 13.3% | 0 / 0 | 1,650만원 | 9 (낮음) | C |
| 8 | 공릉동원조멸치국수 | 42개 | 4.8% | 0 / 0 | 2,616만원 | 10 (낮음) | B |
| 9 | 오대륙통닭 | 24개 | 12.5% | 1 / 1 | 4,300만원 | 14 (낮음) | C |
| 10 | 깻잎막회 | 29개 | 3.4% | 0 / 0 | 5,700만원 | 15 (낮음) | B |
| 11 | 캠토토스트 | 29개 | 13.8% | 0 / 0 | 4,302만원 | 15 (낮음) | C |
| 12 | 정성카츠 | 69개 | 8.7% | 1 / 0 | 4,115만원 | 17 (낮음) | B |
| 13 | 명동찌개마을 | 68개 | 2.9% | 0 / 0 | 5,470만원 | 17 (낮음) | B |
| 14 | 오늘은 오므라이스 | 36개 | 13.9% | 1 / 1 | 4,820만원 | 17 (낮음) | B |
| 15 | 호앙비엣 | 28개 | 0% | 1 / 0 | 5,615만원 | 17 (낮음) | A |
| 16 | 유캔두잇 | 39개 | 30.8% | 0 / 0 | 5,131만원 | 18 (낮음) | D |
| 17 | 최고당돈가스 | 87개 | 12.6% | 0 / 1 | 6,036만원 | 20 (낮음) | C |
| 18 | 숙성회136 | 26개 | 7.7% | 0 / 1 | 5,668만원 | 23 (낮음) | B |
| 19 | 상하이마라꼬치 | 18개 | 44.4% | 0 / 1 | 6,300만원 | 23 (낮음) | D |
| 20 | 육회바른연어 | 271개 | 1.1% | 7 / 0 | 7,212만원 | 24 (낮음) | S |
별식·퓨전요리 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
별식·퓨전요리 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 페로어페로(2), 포 시애틀(5), 몬스터포(6) 순입니다.
별식·퓨전요리 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다. 점주 부담 지수는 같은 업종 브랜드와 비교한 창업반장 자체 지표입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.