디저트 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 과일에반하다.프루타(13), 카페요아정(24), 과일담은 요거트 맛집 요맛(24) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 점주 부담 지수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과일에반하다.프루타 | 31개 | 12.9% | 0 / 0 | 1억 1,181만원 | 13 (낮음) | C |
| 2 | 카페요아정 | 161개 | 6.8% | 3 / 0 | 5,330만원 | 24 (낮음) | B |
| 3 | 과일담은 요거트 맛집 요맛 | 20개 | 0% | 0 / 0 | 4,940만원 | 24 (낮음) | — |
| 4 | 세이프룻(Safe_Fruit) | 10개 | 10% | 0 / 0 | 6,350만원 | 27 (낮음) | C |
| 5 | 요거트퍼플 | 76개 | 32.9% | 1 / 0 | 5,538만원 | 30 (낮음) | D |
| 6 | 쥬씨 | 170개 | 12.4% | 2 / 1 | 7,850만원 | 35 (낮음) | C |
| 7 | 트로피티아일랜드 | 19개 | 36.8% | 1 / 0 | 8,109만원 | 44 (보통) | D |
| 8 | 그릭씨네 요거트집 | 14개 | 0% | 3 / 0 | 9,220만원 | 56 (보통) | A |
| 9 | 리얼식단 | 20개 | 5% | 1 / 0 | 8,530만원 | 57 (보통) | B |
| 10 | 뵈르뵈르 | 22개 | 22.7% | 1 / 0 | 1억 2,902만원 | 62 (보통) | C |
| 11 | 공차 | 852개 | 7.6% | 7 / 4 | 1억 5,080만원 | 64 (보통) | B |
| 12 | 오슬로(o'slo) | 18개 | 5.6% | 0 / 0 | 1억 3,173만원 | 67 (높음) | B |
| 13 | 아이스걸크림보이 | 15개 | 20% | 0 / 1 | 1억 4,303만원 | 68 (높음) | C |
| 14 | 설빙 | 629개 | 2.1% | 1 / 1 | 2억 1,613만원 | 70 (높음) | A |
| 15 | 배스킨라빈스 | 1,730개 | 3.4% | 8 / 9 | 2억 7,895만원 | 77 (높음) | A |
디저트 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
디저트 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 과일에반하다.프루타(13), 카페요아정(24), 과일담은 요거트 맛집 요맛(24) 순입니다.
디저트 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다. 점주 부담 지수는 같은 업종 브랜드와 비교한 창업반장 자체 지표입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.