2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 디저트 프랜차이즈는 배스킨라빈스(8곳), 공차(7곳), 계란빵클럽(6곳) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배스킨라빈스 | 1,730개 | 3.4% | 8 / 9 | 2억 7,895만원 | A |
| 2 | 공차 | 852개 | 7.6% | 7 / 4 | 1억 5,080만원 | B |
| 3 | 계란빵클럽 | 7개 | — | 6 / 2 | 7,220만원 | D |
| 4 | 카페요아정 | 161개 | 6.8% | 3 / 0 | 5,330만원 | B |
| 5 | 그릭씨네 요거트집 | 14개 | 0% | 3 / 0 | 9,220만원 | A |
| 6 | 유키모찌 | 12개 | 16.7% | 3 / 0 | 7,623만원 | B |
| 7 | 쥬씨 | 170개 | 12.4% | 2 / 1 | 7,850만원 | C |
| 8 | 차백도 | 56개 | 0% | 2 / 0 | 3억 150만원 | A |
| 9 | 21시아이스 | 8개 | 25% | 2 / 0 | 9,200만원 | C |
| 10 | 프루케 | 6개 | 0% | 2 / 0 | 5,920만원 | B |
| 11 | 설빙 | 629개 | 2.1% | 1 / 1 | 2억 1,613만원 | A |
| 12 | 읍천리 382 | 165개 | 12.7% | 1 / 2 | 1억 180만원 | C |
| 13 | 요거트퍼플 | 76개 | 32.9% | 1 / 0 | 5,538만원 | D |
| 14 | 백미당 | 66개 | 9.1% | 1 / 0 | — | B |
| 15 | 카페베네 | 63개 | 25.4% | 1 / 1 | 1억 7,550만원 | D |
| 16 | 사실빙 | 43개 | 4.7% | 1 / 0 | 1억 720만원 | A |
| 17 | 타래퀸 | 43개 | 7% | 1 / 1 | 8,130만원 | A |
| 18 | 오늘도빙수 | 35개 | 14.3% | 1 / 1 | 5,590만원 | C |
| 19 | 요커 | 24개 | 50% | 1 / 1 | 4,303만원 | D |
| 20 | 뵈르뵈르 | 22개 | 22.7% | 1 / 0 | 1억 2,902만원 | C |
디저트 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 디저트 프랜차이즈는 배스킨라빈스(8곳), 공차(7곳), 계란빵클럽(6곳) 순입니다.
디저트 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.