피자 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 네오피자(14), 외계인피자(18), 티엠티피자(TMT피자)(19) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 점주 부담 지수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네오피자 | 39개 | 17.9% | 0 / 0 | 3,257만원 | 14 (낮음) | D |
| 2 | 외계인피자 | 35개 | 25.7% | 1 / 0 | 5,755만원 | 18 (낮음) | D |
| 3 | 티엠티피자(TMT피자) | 63개 | 1.6% | 0 / 0 | 5,440만원 | 19 (낮음) | A |
| 4 | 왕손피자 | 34개 | 8.8% | 0 / 0 | 4,428만원 | 20 (낮음) | C |
| 5 | 피자파는집 | 40개 | 30% | 0 / 2 | 5,445만원 | 25 (낮음) | D |
| 6 | 엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA) | 21개 | 14.3% | 0 / 0 | 4,180만원 | 26 (낮음) | D |
| 7 | 번쩍피자 | 58개 | 8.6% | 1 / 0 | 6,240만원 | 27 (낮음) | C |
| 8 | 피자와썹 | 51개 | 15.7% | 0 / 0 | 4,920만원 | 27 (낮음) | D |
| 9 | 피굽남피자 | 16개 | 93.8% | 0 / 1 | 2,420만원 | 28 (낮음) | D |
| 10 | 프레드피자 | 170개 | 8.2% | 1 / 0 | 5,512만원 | 29 (낮음) | B |
| 11 | 미친피자 | 37개 | 13.5% | 0 / 1 | 7,470만원 | 29 (낮음) | C |
| 12 | 피자스톰 | 52개 | 36.5% | 1 / 4 | 4,830만원 | 31 (낮음) | D |
| 13 | 호보스피자 | 21개 | 0% | 4 / 0 | 7,850만원 | 32 (낮음) | A |
| 14 | 피자엠소마 | 20개 | 30% | 0 / 0 | 4,440만원 | 32 (낮음) | D |
| 15 | 가성빛피자 | 11개 | 27.3% | 0 / 1 | 6,020만원 | 32 (낮음) | D |
| 16 | 청년피자 | 332개 | 6% | 0 / 1 | 6,484만원 | 36 (보통) | B |
| 17 | 아메리칸피자 | 34개 | 5.9% | 1 / 1 | 6,503만원 | 39 (보통) | B |
| 18 | 빽보이피자 | 197개 | 14.2% | 0 / 4 | 6,601만원 | 40 (보통) | D |
| 19 | 탐나는피자 | 82개 | 2.4% | 1 / 0 | 8,790만원 | 42 (보통) | A |
| 20 | 2피자1치킨상회 | 37개 | 24.3% | 0 / 1 | 4,500만원 | 43 (보통) | D |
피자 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
피자 프랜차이즈 중 창업반장 점주 부담 지수가 가장 낮은 브랜드는 네오피자(14), 외계인피자(18), 티엠티피자(TMT피자)(19) 순입니다.
피자 업종, 매장 10개 이상, 점주 부담 지수(초기 비용·매출 대비 초기 비용·계약기간) 낮은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다. 점주 부담 지수는 같은 업종 브랜드와 비교한 창업반장 자체 지표입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.