2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 피자 프랜차이즈는 토핑몬스터피자 TMP PIZZA(8곳), 피자스쿨(6곳), 호보스피자(4곳) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토핑몬스터피자 TMP PIZZA | 142개 | 3.5% | 8 / 1 | 7,390만원 | A |
| 2 | 피자스쿨 | 997개 | 1.3% | 6 / 2 | 6,110만원 | A |
| 3 | 호보스피자 | 21개 | 0% | 4 / 0 | 7,850만원 | A |
| 4 | 피자덕 | 55개 | 25.5% | 3 / 1 | 6,163만원 | D |
| 5 | 피자마루 | 380개 | 4.7% | 2 / 0 | 6,268만원 | B |
| 6 | 파파존스 | 286개 | 1.4% | 2 / 1 | 2억 1,912만원 | A |
| 7 | 피자헛 | 166개 | 11.4% | 2 / 0 | 1억 9,606만원 | C |
| 8 | 피자알볼로 | 208개 | 6.2% | 1 / 1 | 1억 510만원 | B |
| 9 | 프레드피자 | 170개 | 8.2% | 1 / 0 | 5,512만원 | B |
| 10 | 미스터피자 | 106개 | 18.9% | 1 / 2 | 1억 6,741만원 | D |
| 11 | 탐나는피자 | 82개 | 2.4% | 1 / 0 | 8,790만원 | A |
| 12 | 번쩍피자 | 58개 | 8.6% | 1 / 0 | 6,240만원 | C |
| 13 | 피자스톰 | 52개 | 36.5% | 1 / 4 | 4,830만원 | D |
| 14 | 청담피자 | 47개 | 17% | 1 / 0 | 6,868만원 | D |
| 15 | 매드피자 | 39개 | 25.6% | 1 / 3 | 7,460만원 | D |
| 16 | 외계인피자 | 35개 | 25.7% | 1 / 0 | 5,755만원 | D |
| 17 | 아메리칸피자 | 34개 | 5.9% | 1 / 1 | 6,503만원 | B |
| 18 | 레코드피자 | 33개 | 6.1% | 1 / 0 | 8,585만원 | B |
| 19 | 투맨피자 | 31개 | 0% | 1 / 0 | 4,820만원 | A |
| 20 | 오르다피자 | 14개 | 0% | 1 / 0 | 9,465만원 | B |
피자 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
2026년 10월 새 매장을 가장 많이 연 피자 프랜차이즈는 토핑몬스터피자 TMP PIZZA(8곳), 피자스쿨(6곳), 호보스피자(4곳) 순입니다.
피자 업종, 2026년 10월 신규 개점 건수 많은 순. 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.