2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 한식 프랜차이즈는 모두 1,354개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 본죽(1,689개), 땅스부대찌개(588개), 명륜진사갈비(524개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 1,323개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 족발부심 | 8개 | 0% | 7,790만원 | 2025.10.13 |
| 802 | 직화장인 | 8개 | 0% | 1억 3,170만원 | 2024.03.27 |
| 803 | 진전복삼계탕 | 8개 | 0% | 9,815만원 | 2023.02.01 |
| 804 | 청담동순도리 | 8개 | 0% | — | 2019.10.29 |
| 805 | 토고리 옛날막창 | 8개 | 0% | 5,786만원 | 2016.07.22 |
| 806 | 통큰손쭈꾸미마을 | 8개 | 0% | 1억 2,545만원 | 2016.03.30 |
| 807 | 한우집투뿔사위 | 8개 | 0% | 1억 1,850만원 | 2023.10.06 |
| 808 | 함바소갈비 | 8개 | 0% | 9,680만원 | 2024.11.04 |
| 809 | 혼밥셔틀 | 8개 | 25% | 3,320만원 | 2025.01.08 |
| 810 | 회선생 | 8개 | 0% | 5,212만원 | 2026.02.05 |
| 811 | 흥주선비국밥 | 8개 | 25% | 2,310만원 | 2018.10.14 |
| 812 | 가음막창 | 7개 | 0% | 6,185만원 | 2026.01.21 |
| 813 | 건뚱네김치속돼지 | 7개 | — | 2,653만원 | 2021.04.14 |
| 814 | 고봉당 | 7개 | 0% | 1억 890만원 | 2025.01.24 |
| 815 | 고향보쌈칼국수 | 7개 | 14.3% | 1억 2,900만원 | 2025.08.21 |
| 816 | 김종구닭칼국수육보쌈 | 7개 | 14.3% | 6,600만원 | 2021.11.04 |
| 817 | 꽉찬소곱창 | 7개 | 14.3% | 3,708만원 | 2023.07.27 |
| 818 | 다필요없어, 고기만 | 7개 | 0% | 330만원 | 2026.05.14 |
| 819 | 대파촌 | 7개 | 28.6% | 1억 2,110만원 | 2021.02.26 |
| 820 | 동화고옥 | 7개 | 0% | 5억 8,310만원 | 2026.08.27 |
| 821 | 라임반찬 | 7개 | 14.3% | 7,020만원 | 2023.06.19 |
| 822 | 마녀의닭갈비 | 7개 | 14.3% | 9,160만원 | 2025.07.09 |
| 823 | 매운집 | 7개 | 14.3% | 7,500만원 | 2026.04.17 |
| 824 | 먹보한우 | 7개 | 28.6% | 1억 7,969만원 | 2023.02.02 |
| 825 | 모모한우진갈비 | 7개 | 0% | 1억 3,650만원 | 2023.08.25 |
| 826 | 문래동냉삼 | 7개 | 57.1% | 1,380만원 | 2022.12.09 |
| 827 | 밥꼬찜닭 | 7개 | 14.3% | 2,872만원 | 2021.01.28 |
| 828 | 방가삼대 얼큰한뼈해장국 | 7개 | 0% | 8,200만원 | 2018.04.20 |
| 829 | 뼈구이마을 | 7개 | 28.6% | 1억 1,460만원 | 2026.05.04 |
| 830 | 산수냉면 | 7개 | 14.3% | 8,800만원 | 2022.03.03 |
| 831 | 삼겹대장 | 7개 | 14.3% | 6,690만원 | 2026.07.29 |
| 832 | 수만두가 | 7개 | 0% | 4,300만원 | 2024.12.30 |
| 833 | 쑤뿔갈비 | 7개 | 14.3% | 8,730만원 | 2025.08.13 |
| 834 | 아구찜참잘하는집 | 7개 | 0% | 5,850만원 | 2024.12.23 |
| 835 | 아리계곡 | 7개 | 0% | 1억 2,351만원 | 2025.09.01 |
| 836 | 아리랑 명품 추어탕 | 7개 | 0% | 1억 7,630만원 | 2024.07.12 |
| 837 | 애:햄 부대찌개 | 7개 | 0% | 3,351만원 | 2025.11.27 |
| 838 | 오리꽉꽉 | 7개 | 0% | 3,020만원 | 2026.07.15 |
| 839 | 올바로갈비 | 7개 | 0% | 1억 670만원 | 2025.07.25 |
| 840 | 용궁국밥 | 7개 | 14.3% | 1억 3,387만원 | 2025.06.25 |
| 841 | 우수갈비찜 | 7개 | 0% | 3,390만원 | 2023.09.22 |
| 842 | 원조중원탑막국수 | 7개 | 14.3% | 2억 4,180만원 | 2025.02.24 |
| 843 | 육분삼십 | 7개 | — | 9,850만원 | 2018.01.29 |
| 844 | 육회천지 | 7개 | 28.6% | 8,338만원 | 2021.03.23 |
| 845 | 이도명가 | 7개 | 0% | 3,970만원 | 2025.06.20 |
| 846 | 이배재직화쌈밥 | 7개 | 0% | 1억 9,770만원 | 2024.12.16 |
| 847 | 이집 고기 잘하네 | 7개 | 0% | 6,997만원 | 2025.06.19 |
| 848 | 장인족발608 | 7개 | 0% | 2,200만원 | 2015.10.15 |
| 849 | 전라도이야기 | 7개 | 14.3% | 2억 3,280만원 | 2015.11.05 |
| 850 | 정가대박집 | 7개 | 0% | 2억 1,540만원 | 2012.08.29 |
| 851 | 정광석항아리보쌈 | 7개 | 0% | 1억 7,985만원 | 2019.04.16 |
| 852 | 정성닭발 | 7개 | 28.6% | 4,610만원 | 2025.02.06 |
| 853 | 제로밥상 | 7개 | 85.7% | 5,360만원 | 2024.01.25 |
| 854 | 제주곤이 칼국수 | 7개 | 42.9% | 1억 346만원 | 2021.11.17 |
| 855 | 조와따대패삼겹무한리필 | 7개 | 14.3% | 9,980만원 | 2025.01.07 |
| 856 | 준스이 | 7개 | 14.3% | 5,180만원 | 2026.01.12 |
| 857 | 진초동순두부 | 7개 | 0% | 1억 7,170만원 | 2025.06.09 |
| 858 | 탐라순대국감자탕 | 7개 | 0% | 4,545만원 | 2019.04.09 |
| 859 | 태평족 | 7개 | 14.3% | 1억 385만원 | 2025.07.28 |
| 860 | 토정삼계탕 | 7개 | 14.3% | 9,405만원 | 2016.04.07 |
| 861 | 통큰아구찜 | 7개 | 14.3% | 3,950만원 | 2021.06.16 |
| 862 | 편백연가 | 7개 | 14.3% | 1억 7,020만원 | 2024.03.18 |
| 863 | 해논미역 | 7개 | 0% | 1억 4,500만원 | 2018.01.05 |
| 864 | 호수꼬치 | 7개 | 14.3% | 3,851만원 | 2016.11.01 |
| 865 | 경자국밥 | 6개 | 0% | 9,444만원 | 2022.11.25 |
| 866 | 고기장인 | 6개 | 33.3% | 7,680만원 | 2026.08.26 |
| 867 | 고단수 | 6개 | 0% | 1억 2,155만원 | 2026.07.28 |
| 868 | 곱창119 | 6개 | 16.7% | 2,550만원 | 2025.09.01 |
| 869 | 기똥차게 | 6개 | 16.7% | 1억 3,860만원 | 2025.07.11 |
| 870 | 기막힌밥상 | 6개 | 100% | 4,450만원 | 2021.10.20 |
| 871 | 꼬기냉면 | 6개 | 16.7% | 7,980만원 | 2016.06.01 |
| 872 | 남영동양문 | 6개 | 28.6% | 1억 2,520만원 | 2022.10.06 |
| 873 | 내가닭도리탕이다 | 6개 | — | 5,720만원 | 2022.06.02 |
| 874 | 달청 | 6개 | 0% | 8,150만원 | 2026.03.13 |
| 875 | 대동생막창 | 6개 | 0% | 5,010만원 | 2026.01.23 |
| 876 | 대천국밥 | 6개 | 0% | 7,710만원 | 2021.01.28 |
| 877 | 덮밥90도씨 | 6개 | 50% | 3,763만원 | 2020.06.25 |
| 878 | 돌판한우우각집 | 6개 | 33.3% | 1억 340만원 | 2021.02.24 |
| 879 | 동래밀면 | 6개 | 0% | 9,530만원 | 2026.07.09 |
| 880 | 두공기김치찜 | 6개 | 33.3% | 5,520만원 | 2021.10.18 |
| 881 | 두부품은육개장 | 6개 | 16.7% | 9,330만원 | 2020.04.13 |
| 882 | 레드그레이 | 6개 | 33.3% | 5,626만원 | 2023.10.13 |
| 883 | 로칼밥상 | 6개 | 0% | 5,780만원 | 2025.11.06 |
| 884 | 마님닭발 | 6개 | 66.7% | 4,360만원 | 2022.05.12 |
| 885 | 먹음직뼈 감자탕 | 6개 | 16.7% | 8,200만원 | 2024.02.19 |
| 886 | 모범대패 | 6개 | 50% | 2억 851만원 | 2021.11.18 |
| 887 | 무장숯불갈비 | 6개 | 0% | 1억 1,256만원 | 2026.08.27 |
| 888 | 민속밀면 | 6개 | 0% | 1억 3,249만원 | 2023.10.27 |
| 889 | 박가면장 | 6개 | 16.7% | 9,350만원 | 2024.12.23 |
| 890 | 백제추어탕 | 6개 | 0% | 2억 8,950만원 | 2025.12.30 |
| 891 | 본초맘죽 | 6개 | 0% | 3,544만원 | 2017.04.21 |
| 892 | 봉혜자반상 | 6개 | 0% | 1,430만원 | 2026.07.22 |
| 893 | 삼대본가김치찜 | 6개 | 83.3% | 6,380만원 | 2023.11.02 |
| 894 | 성수완당 | 6개 | 83.3% | 9,730만원 | 2022.05.10 |
| 895 | 소녀방앗간 | 6개 | 0% | 9,770만원 | 2026.07.21 |
| 896 | 솥담순두부 | 6개 | 0% | 1억 5,270만원 | 2025.03.14 |
| 897 | 수유골목냉면 | 6개 | 0% | 1억 3,840만원 | 2024.06.28 |
| 898 | 싱싱뽈락회 | 6개 | — | 1억 7,000만원 | 2026.03.13 |
| 899 | 양심장어 | 6개 | 0% | 1억 5,350만원 | 2024.09.10 |
| 900 | 어서와칼국수 | 6개 | 0% | 2,051만원 | 2026.05.11 |
한식 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.