2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 한식 프랜차이즈는 모두 1,354개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 본죽(1,689개), 땅스부대찌개(588개), 명륜진사갈비(524개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 1,323개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 기대만족 | 43개 | 32.6% | 6,545만원 | 2021.03.30 |
| 202 | 남다른감자탕 | 43개 | 11.6% | 1억 6,422만원 | 2010.12.23 |
| 203 | 본래순대 | 43개 | 2.3% | 8,679만원 | 2014.05.15 |
| 204 | 예향정 | 43개 | 2.3% | 1억 6,200만원 | 2015.08.06 |
| 205 | 입큰아구알곤이찜 | 43개 | — | 2,145만원 | 2020.07.10 |
| 206 | 쪽쪽갈비 | 43개 | 4.7% | 4,909만원 | 2020.05.06 |
| 207 | 편편집 | 43개 | 16.3% | 1억 8,685만원 | 2022.05.18 |
| 208 | 한상차림코다리명가 | 43개 | — | 1억 4,982만원 | 2018.07.10 |
| 209 | 대한냉면 | 42개 | 7.1% | 5,604만원 | 2021.04.23 |
| 210 | 더맛있는족발보쌈 | 42개 | 7.1% | 9,540만원 | 2019.10.29 |
| 211 | 도리당 | 42개 | 16.7% | 9,080만원 | 2021.08.23 |
| 212 | 동남집 | 42개 | 7.1% | 1억 2,927만원 | 2022.06.16 |
| 213 | 부뚜막김치찜 | 42개 | — | 2,565만원 | 2021.09.14 |
| 214 | 불났쭈 | 42개 | — | 7,340만원 | 2024.11.12 |
| 215 | 영천얼큰돼지국밥 | 42개 | 4.8% | 2,560만원 | 2024.12.17 |
| 216 | 감동까스 | 41개 | 4.9% | 1,417만원 | 2018.09.14 |
| 217 | 강순자옛맛김치찌개 | 41개 | 7.3% | 4,900만원 | 2016.12.02 |
| 218 | 개미집 | 41개 | 7.3% | 1억 4,400만원 | 2014.03.07 |
| 219 | 진돗가비불쭈꾸미 | 41개 | 0% | 1억 6,400만원 | 2023.11.20 |
| 220 | 참이맛감자탕 | 41개 | 12.2% | 1억 1,850만원 | 2008.07.29 |
| 221 | 통큰솥뚜껑닭볶음탕 | 41개 | 12.2% | 1억 1,005만원 | 2021.11.10 |
| 222 | 황해수육 | 41개 | 9.8% | 1억 144만원 | 2020.07.09 |
| 223 | 부산갈매기 | 40개 | 5% | 1억 4,290만원 | 2021.11.10 |
| 224 | 삼삼오오 | 40개 | 12.5% | 3,260만원 | 2024.09.24 |
| 225 | 숯불에닭 | 40개 | 15% | 8,802만원 | 2016.02.17 |
| 226 | 5.5닭갈비 | 39개 | 10.3% | 7,470만원 | 2008.07.25 |
| 227 | 달빛에 구운 고등어 | 39개 | 0% | 2억 8,720만원 | 2020.07.02 |
| 228 | 마선생얼큰국밥 | 39개 | 7.7% | 6,050만원 | 2019.12.27 |
| 229 | 물고기자리 | 39개 | 2.6% | 1억 3,150만원 | 2026.05.26 |
| 230 | 감성낙곱새 | 38개 | 10.5% | 2,830만원 | 2020.11.06 |
| 231 | 갯벌의 조개 | 38개 | 18.4% | 1억 540만원 | 2019.07.09 |
| 232 | 뭉텅 | 38개 | 0% | 6,110만원 | 2023.02.21 |
| 233 | 샤브연리지 | 38개 | 5.3% | 2억 2,300만원 | 2024.05.23 |
| 234 | 옛날경성순대국 | 38개 | 7.9% | 7,040만원 | 2024.01.12 |
| 235 | 고기듬뿍국물두루치기 | 37개 | 21.6% | 760만원 | 2023.06.27 |
| 236 | 김치백서 | 37개 | — | 5,038만원 | 2021.10.15 |
| 237 | 담가 화로구이 | 37개 | 0% | 2억 8,319만원 | 2020.09.16 |
| 238 | 순수덮밥 | 37개 | — | 2,015만원 | 2021.06.08 |
| 239 | 유메오뎅 | 37개 | 8.1% | 1억 285만원 | 2023.12.05 |
| 240 | 이우철한방누룽지삼계탕 | 37개 | 0% | 1억 320만원 | 2022.01.11 |
| 241 | 제줏간 | 37개 | 10.8% | 2억 1,560만원 | 2020.12.09 |
| 242 | 고기미담 | 36개 | 16.7% | 6,460만원 | 2021.10.07 |
| 243 | 대만족 | 36개 | 13.9% | 8,578만원 | 2020.05.25 |
| 244 | 무청감자탕 | 36개 | 36.1% | 9,210만원 | 2021.11.10 |
| 245 | 빵빵한 슈퍼삼겹살 | 36개 | — | 2,410만원 | 2021.10.05 |
| 246 | 샤브온당 | 36개 | 2.8% | 9,592만원 | 2022.05.04 |
| 247 | 솥고집 | 36개 | 5.6% | 1억 5,654만원 | 2021.11.15 |
| 248 | 온육집 | 36개 | 0% | 5,324만원 | 2024.03.27 |
| 249 | 혼밥대왕 | 36개 | 19.4% | 3억 7,180만원 | 2019.10.30 |
| 250 | 고기굽는방앗간 | 35개 | 0% | 1억 2,922만원 | 2021.09.16 |
| 251 | 더밥상 | 35개 | 0% | 4,600만원 | 2024.09.04 |
| 252 | 도야족발보쌈 | 35개 | 11.4% | 8,030만원 | 2014.07.23 |
| 253 | 젓가락질 잘해야만 밥을 먹나요 | 35개 | 22.9% | 2,520만원 | 2021.05.17 |
| 254 | 청담족발 | 35개 | 8.6% | 7,580만원 | 2022.10.11 |
| 255 | 평화김해뒷고기 | 35개 | 5.7% | 9,076만원 | 2021.06.23 |
| 256 | 돈돈김치찌개&찜 | 34개 | — | 2,410만원 | 2023.12.26 |
| 257 | 메가후르츠 | 34개 | 44.1% | 9,320만원 | 2021.05.14 |
| 258 | 안주일체 | 34개 | 0% | 1억 1,200만원 | 2021.06.09 |
| 259 | 영삼이네우정소갈비 | 34개 | — | 1억 1,650만원 | 2022.12.28 |
| 260 | 왔따쪽갈비 | 34개 | 32.4% | 5,910만원 | 2018.11.28 |
| 261 | 족발로일등하는집 | 34개 | 8.8% | 4,530만원 | 2025.06.26 |
| 262 | 진원 소우 | 34개 | 0% | 3억 3,342만원 | 2019.04.02 |
| 263 | 짚신매운갈비찜 | 34개 | 17.6% | 8,880만원 | 2011.02.01 |
| 264 | 청춘식당 | 34개 | 14.7% | 4,380만원 | 2020.12.24 |
| 265 | 국밥백서 | 33개 | 0% | 3,842만원 | 2020.07.28 |
| 266 | 막리단길 | 33개 | 21.2% | 7,470만원 | 2021.09.30 |
| 267 | 명성가 | 33개 | 9.1% | 1억 3,890만원 | 2021.07.22 |
| 268 | 산더미국밥 | 33개 | — | 6,800만원 | 2024.10.30 |
| 269 | 소주물 | 33개 | 0% | 1억 2,516만원 | 2024.02.27 |
| 270 | 오므라이스팝니다 | 33개 | — | 5,160만원 | 2025.02.04 |
| 271 | 진성아구찜 | 33개 | 9.1% | 6,303만원 | 2011.06.22 |
| 272 | 한방전주콩나물국밥 | 33개 | 3% | 9,650만원 | 2013.02.07 |
| 273 | 광안천지식당 | 32개 | 9.4% | 6,404만원 | 2021.05.31 |
| 274 | 교반 | 32개 | 3.1% | 5,080만원 | 2020.09.12 |
| 275 | 금수저 | 32개 | 28.1% | 1억 4,367만원 | 2024.03.12 |
| 276 | 꽃피는곱도리탕 | 32개 | — | 5,340만원 | 2023.04.17 |
| 277 | 맛찬들왕소금구이 | 32개 | 3.1% | 1억 7,300만원 | 2013.05.16 |
| 278 | 맷돌로만 | 32개 | 3.1% | 1억 5,965만원 | 2013.02.27 |
| 279 | 역북집 | 32개 | 9.4% | 9,328만원 | 2021.09.07 |
| 280 | 오봉도시락 | 32개 | 21.9% | 6,380만원 | 2010.08.26 |
| 281 | 이태리부대찌개 | 32개 | 3.1% | 9,616만원 | 2016.12.07 |
| 282 | 조선육회 | 32개 | 3.1% | 6,000만원 | 2023.08.30 |
| 283 | 88제육 | 31개 | 19.4% | 2,234만원 | 2021.11.18 |
| 284 | 고깃리88번지 | 31개 | 0% | 1억 874만원 | 2021.10.07 |
| 285 | 고향옥얼큰순대국 | 31개 | 0% | 1억 5,507만원 | 2019.05.22 |
| 286 | 김태연국민동태탕찜 | 31개 | — | 6,490만원 | 2020.04.06 |
| 287 | 까치식당 | 31개 | 12.9% | 6,270만원 | 2023.08.11 |
| 288 | 남다른대구막창 | 31개 | 16.1% | 7,252만원 | 2017.09.07 |
| 289 | 누들보쌈배달만족 | 31개 | — | 5,348만원 | 2020.03.26 |
| 290 | 뚝배기양평해장국 | 31개 | 6.5% | 6,046만원 | 2008.10.22 |
| 291 | 메가폭탄김치찜 | 31개 | 6.5% | 3,860만원 | 2024.10.02 |
| 292 | 샤브보트 | 31개 | 19.4% | 1억 3,912만원 | 2016.08.06 |
| 293 | 시골 통돼지볶음 | 31개 | 3.2% | 3,633만원 | 2015.09.17 |
| 294 | 야야할매김치찜 | 31개 | 12.9% | 7,490만원 | 2020.11.16 |
| 295 | 제주옥탑 | 31개 | 6.5% | 1억 2,870만원 | 2021.09.02 |
| 296 | 첨단돌솥감자탕 | 31개 | 12.9% | 1억 4,085만원 | 2019.04.12 |
| 297 | 1992덮밥&짜글이 | 30개 | 10% | 3,410만원 | 2021.02.24 |
| 298 | 7곡제면소 | 30개 | 13.3% | 5,390만원 | 2022.11.30 |
| 299 | 더바른정국밥 | 30개 | 23.3% | 3,996만원 | 2024.03.08 |
| 300 | 부산아지매국밥 | 30개 | 43.3% | 9,405만원 | 2013.05.03 |
한식 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.