정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 중식 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 일일향(월 1억 9,810만원), 무궁화반점(월 1억 3,781만원), 하이탠탠(월 1억 426만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 평균 월매출 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일일향 | 14개 | 28.6% | 0 / 1 | 2억 9,760만원 | 월 1억 9,810만원 | D |
| 2 | 무궁화반점 | 15개 | 0% | 0 / 0 | 1억 5,270만원 | 월 1억 3,781만원 | B |
| 3 | 하이탠탠 | 16개 | 0% | 2 / 0 | 5,358만원 | 월 1억 426만원 | B |
| 4 | 이가네양꼬치 | 22개 | 0% | 0 / 0 | 1억 870만원 | 월 9,089만원 | B |
| 5 | 보배반점 | 214개 | 1.9% | 0 / 0 | 1억 6,010만원 | 월 8,885만원 | B |
| 6 | 마라섬 | 42개 | 2.4% | 0 / 0 | 5,305만원 | 월 8,864만원 | A |
| 7 | 짬뽕관 | 105개 | 3.8% | 2 / 0 | 1억 4,570만원 | 월 8,832만원 | B |
| 8 | 도원반점 | 36개 | 0% | 0 / 0 | 1억 2,125만원 | 월 8,818만원 | A |
| 9 | 중경식객 | 13개 | 0% | 0 / 0 | 1억 1,935만원 | 월 7,261만원 | B |
| 10 | 구들 마라탕 | 16개 | 6.2% | 0 / 0 | 1억 550만원 | 월 6,236만원 | C |
| 11 | 홍콩반점0410 | 294개 | 8.2% | 0 / 2 | 1억 361만원 | 월 6,162만원 | C |
| 12 | 샹츠마라 | 47개 | 6.4% | 0 / 0 | 5,755만원 | 월 6,068만원 | B |
| 13 | 도야짬뽕 | 130개 | 1.5% | 1 / 0 | 9,460만원 | 월 5,842만원 | A |
| 14 | 춘리마라탕 | 204개 | 3.4% | 1 / 1 | 9,314만원 | 월 5,813만원 | B |
| 15 | 차알 | 21개 | 14.3% | 0 / 0 | 1억 3,810만원 | 월 5,594만원 | D |
| 16 | 탕화쿵푸마라탕 | 389개 | 1.3% | 3 / 1 | 9,760만원 | 월 5,149만원 | A |
| 17 | 천라쿵푸마라탕 | 20개 | 0% | 0 / 0 | 1억 730만원 | 월 4,897만원 | B |
| 18 | 이비가짬뽕 | 121개 | 4.1% | 2 / 1 | 1억 2,050만원 | 월 4,896만원 | B |
| 19 | 역대짬뽕 | 11개 | 18.2% | 0 / 0 | 1억 3,235만원 | 월 4,877만원 | D |
| 20 | 피슈 마라홍탕 | 24개 | 0% | 0 / 0 | 1억 715만원 | 월 4,791만원 | B |
중식 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 가맹점 평균매출이 가장 높은 중식 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 일일향(월 1억 9,810만원), 무궁화반점(월 1억 3,781만원), 하이탠탠(월 1억 426만원) 순입니다.
중식 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 가맹점 연 평균매출 높은 순(월 환산). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.