정보공개서 기준 총 창업비용이 가장 낮은 분식 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 수경수제만두(810만원), 신떡순 신천할매떡볶이(935만원), 왕돈까스&왕냉면(1,235만원) 순입니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준
| 순위 | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 10월 오픈/폐점 | 창업비용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수경수제만두 | 13개 | 7.7% | 0 / 0 | 810만원 | C |
| 2 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 46개 | 8.7% | 0 / 0 | 935만원 | D |
| 3 | 왕돈까스&왕냉면 | 32개 | 0% | 0 / 0 | 1,235만원 | B |
| 4 | 동동꽈배기 | 32개 | 18.8% | 1 / 2 | 2,255만원 | C |
| 5 | 부산빨간어묵포차 | 44개 | 18.2% | 0 / 0 | 2,470만원 | D |
| 6 | 동산만두 | 11개 | 18.2% | 1 / 0 | 2,473만원 | C |
| 7 | 김밥천국 | 1,002개 | 6.9% | 0 / 1 | 2,530만원 | B |
| 8 | 우림칼국수 | 18개 | 5.6% | 0 / 0 | 3,082만원 | C |
| 9 | 최배달 떡순튀 | 23개 | 4.3% | 0 / 0 | 3,213만원 | B |
| 10 | 불스떡볶이 | 17개 | 35.3% | 0 / 0 | 3,410만원 | D |
| 11 | 봉구가래 | 16개 | 25% | 0 / 0 | 3,614만원 | D |
| 12 | 할머니가래떡볶이 | 27개 | 48.1% | 0 / 3 | 3,696만원 | D |
| 13 | 을찌로국물떡볶이 | 10개 | 30% | 0 / 0 | 3,717만원 | D |
| 14 | 신불떡볶이 | 27개 | 14.8% | 0 / 0 | 3,720만원 | D |
| 15 | 킹스꼬마김밥 | 20개 | 35% | 0 / 0 | 3,792만원 | D |
| 16 | 할멈탕수육 | 14개 | 7.1% | 1 / 1 | 3,817만원 | C |
| 17 | 장호덕손만두 | 142개 | 7.7% | 1 / 1 | 3,915만원 | B |
| 18 | 방배김밥 | 25개 | 0% | 0 / 0 | 3,930만원 | B |
| 19 | 또또꼬마김밥 | 63개 | 6.3% | 1 / 1 | 4,040만원 | B |
| 20 | 중평떡볶이 | 16개 | 12.5% | 0 / 0 | 4,105만원 | C |
분식 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 총 창업비용 낮은 순 (점포 임대료·권리금 제외). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 매일 집계한 값이며, 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계로 점포 임대료와 권리금은 포함하지 않습니다. 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다.
정보공개서 기준 총 창업비용이 가장 낮은 분식 프랜차이즈(매장 10개 이상)는 수경수제만두(810만원), 신떡순 신천할매떡볶이(935만원), 왕돈까스&왕냉면(1,235만원) 순입니다.
분식 업종, 매장 10개 이상, 정보공개서 총 창업비용 낮은 순 (점포 임대료·권리금 제외). 매장 수·오픈·폐점은 공공데이터를 창업반장이 매일 집계한 값이고, 창업비용·매출은 공정거래위원회 가맹사업 정보공개서 기준입니다.
매일 아침 자동으로 다시 계산됩니다. 현재 페이지는 2026년 11월 12일 기준입니다.