2026년 11월 12일 기준, 창업반장이 추적하는 커피 프랜차이즈는 모두 343개 브랜드이며, 영업 중인 매장이 가장 많은 곳은 메가커피(4,350개), 컴포즈커피(3,160개), 이디야커피(2,253개) 순입니다. 브랜드 이름을 누르면 매장 수 추이·폐점률·창업비용·정보공개서 요약을 볼 수 있습니다.출처: 창업반장 — 공공데이터·정보공개서를 매일 집계 · 2026년 11월 12일 기준 · 영업 매장 확인 333개 브랜드
| # | 브랜드 | 영업중 | 최근 1년 폐점률 | 창업비용 | 가맹사업 등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 페이브커피 | 3개 | — | 8,220만원 | 2023.08.22 |
| 302 | 픽셀커피 | 3개 | 0% | 2,920만원 | 2023.07.20 |
| 303 | jay coffee | 3개 | — | 1억 1,750만원 | 2016.06.30 |
| 304 | 32커피 | 2개 | 100% | 4,950만원 | 2021.10.21 |
| 305 | 777커피 | 2개 | — | 3,850만원 | 2024.11.07 |
| 306 | 더플롯커피(THE PLOT COFFEE) | 2개 | — | 7,440만원 | 2020.05.07 |
| 307 | 리에또젤라또 | 2개 | 50% | 4,713만원 | 2021.10.15 |
| 308 | 바카커피 | 2개 | 0% | 8,660만원 | 2023.07.05 |
| 309 | 봉명읍미쓰리 | 2개 | 100% | 4,180만원 | 2024.09.24 |
| 310 | 분더커피바(wundercoffeebar) | 2개 | 50% | 1억 1,100만원 | 2023.06.22 |
| 311 | 붕어네, 커피 | 2개 | 50% | — | 2022.02.17 |
| 312 | 스쿠치 커피 | 2개 | 0% | 7,771만원 | 2025.10.28 |
| 313 | 스템 커피(STEM COFFEE) | 2개 | 50% | 1억 4,713만원 | 2022.11.29 |
| 314 | 업사이드커피 | 2개 | 50% | 1억 2,628만원 | 2026.01.16 |
| 315 | 오티씨 커피 | 2개 | 0% | 1억 5,455만원 | 2024.10.18 |
| 316 | 와글와글베이크샵 | 2개 | 0% | — | 2025.10.14 |
| 317 | 이지브루잉커피 | 2개 | 50% | 1억 3,641만원 | 2025.01.08 |
| 318 | 제로카페 | 2개 | 50% | — | 2024.10.11 |
| 319 | 카페 길우 | 2개 | 0% | 5,430만원 | 2022.09.29 |
| 320 | 카페 꽃이피다 | 2개 | 50% | 7,340만원 | 2020.03.13 |
| 321 | 크렘드마롱 | 2개 | 0% | 9,872만원 | 2021.11.09 |
| 322 | 폴인라떼 | 2개 | 0% | 6,410만원 | 2024.01.08 |
| 323 | 헤세드커피 | 2개 | 0% | 5,790만원 | 2025.09.10 |
| 324 | 1847 | 1개 | — | 7,619만원 | 2023.02.13 |
| 325 | 뚜스뚜스(TOUS TOUS) | 1개 | — | 3억 700만원 | 2023.08.22 |
| 326 | 럭키스팟 | 1개 | — | 5,797만원 | 2026.04.03 |
| 327 | 묵리459 | 1개 | — | 6억 400만원 | 2022.08.12 |
| 328 | 부스트릿(BOOSTREET) | 1개 | — | 6,330만원 | 2025.01.08 |
| 329 | 자몽자몽 | 1개 | — | 6,240만원 | 2020.12.23 |
| 330 | 커피바이브 | 1개 | — | 9,535만원 | 2020.08.06 |
| 331 | 코타커피(Cotta Coffee) | 1개 | — | 4,930만원 | 2022.10.11 |
| 332 | 팝콘팔라트(popcorn pallat) | 1개 | — | 9,891만원 | 2024.01.19 |
| 333 | 호기하우스 | 1개 | — | 6,693만원 | 2025.09.25 |
| 334 | 그린힐 커피 | — | — | 4,600만원 | 2021.11.10 |
| 335 | 다방오빠 | — | — | 1억 210만원 | 2026.02.26 |
| 336 | 멜로우시티 | — | — | 1억 1,210만원 | 2023.06.20 |
| 337 | 브이카페 | — | — | 8,030만원 | 2018.05.02 |
| 338 | 스트릿팬케이크카페 | — | — | — | 2024.11.01 |
| 339 | 정브라더카페 | — | — | 4,920만원 | 2021.02.08 |
| 340 | 챔스빈커피 | — | — | 5,890만원 | 2021.10.26 |
| 341 | 카페소프트 | — | — | 6,910만원 | 2021.07.02 |
| 342 | 커피24 | — | — | 5,844만원 | 2021.01.18 |
| 343 | 필메이트 | — | — | 2억 5,420만원 | 2023.07.28 |
커피 업종으로 분류된 외식 프랜차이즈 전체를 공공데이터상 영업 중 매장이 많은 순으로 정리했습니다. 창업비용은 정보공개서의 가맹비·교육비·보증금·인테리어 등 합계(점포 임대료·권리금 제외)이고, 폐점률은 최근 12개월 폐업 건수를 영업 매장 수로 나눈 값입니다. 공공데이터 상호 매칭이 부족한 브랜드는 폐점률을 표시하지 않습니다.